银河补习班排片影讯与排期
银河补习班全国共放映991523场,其中放映场次最多的前十大城市:上海(排片 | 影讯)占比3.17%、深圳(排片 | 影讯)占比2.76%、重庆(排片 | 影讯)占比2.57%、北京(排片 | 影讯)占比2.28%、成都(排片 | 影讯)占比2.05%、杭州(排片 | 影讯)占比1.97%、郑州(排片 | 影讯)占比1.8%、西安(排片 | 影讯)占比1.69%、广州(排片 | 影讯)占比1.58%、武汉(排片 | 影讯)占比1.53%。以下是银河补习班每日排片详情:
点击城市名称可查看该城市详细排片,点击日期可查看该日期分时排片
银河补习班全国十大城市排片 查看其它城市
日期 | 全国场次 | 全国占比 | 20城占比 | 上海 | 深圳 | 重庆 | 北京 | 成都 | 杭州 | 郑州 | 西安 | 广州 | 武汉 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总场次 | 99.15万 | -- | -- | 3.14万 | 2.74万 | 2.55万 | 2.26万 | 2.03万 | 1.96万 | 1.79万 | 1.68万 | 1.57万 | 1.52万 | 77.94万 |
1129 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
0930 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 |
0929 | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -- | ![]() | ![]() | 53 |
0928 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -- | ![]() | ![]() | ![]() | -- | 42 |
0927 | ![]() | -- | -- | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -- | ![]() | -- | 54 |
0926 | ![]() | -- | -- | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 46 |
0925 | ![]() | -- | -- | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -- | ![]() | ![]() | 44 |
0924 | ![]() | -- | -- | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -- | ![]() | ![]() | 42 |
0923 | ![]() | -- | -- | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 43 |
0922 | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() | ![]() | ![]() | -- | 37 |
0921 | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | ![]() | ![]() | ![]() | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 27 |
0920 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | -- | 15 |
0919 | ![]() | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -- | ![]() | 25 |
0918 | ![]() | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 39 |
0917 | ![]() | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 62 |
0916 | ![]() | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 62 |
0915 | ![]() | -- | -- | ![]() | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 47 |
0914 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 32 |
0913 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | 29 |
0912 | ![]() | 0.07% | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 114 |
0911 | ![]() | 0.12% | 0.21% | ![]() | ![]() | -- | ![]() | ![]() | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 174 |
0910 | ![]() | 0.11% | 0.19% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 152 |
0909 | ![]() | 0.1% | 0.18% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 133 |
0908 | ![]() | 0.08% | 0.16% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 161 |
0907 | ![]() | 0.05% | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 97 |
0906 | ![]() | 0.06% | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -- | 113 |
0905 | ![]() | 0.29% | 0.41% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 448 |
0904 | ![]() | 0.29% | 0.41% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 459 |
0903 | ![]() | 0.28% | 0.4% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 474 |
0902 | ![]() | 0.28% | 0.39% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 514 |
0901 | ![]() | 0.23% | 0.32% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 468 |
0831 | ![]() | 0.2% | 0.28% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 403 |
0830 | ![]() | 0.13% | 0.2% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 257 |
0829 | ![]() | 0.33% | 0.45% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 662 |
0828 | ![]() | 0.31% | 0.41% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 629 |
0827 | ![]() | 0.29% | 0.39% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 602 |
0826 | ![]() | 0.25% | 0.34% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 521 |
0825 | ![]() | 0.22% | 0.33% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 473 |
0824 | ![]() | 0.17% | 0.27% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 376 |
0823 | ![]() | 0.13% | 0.18% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 274 |
0822 | ![]() | 0.59% | 0.74% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1278 |
0821 | ![]() | 0.59% | 0.73% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1223 |
0820 | ![]() | 0.53% | 0.69% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1114 |
0819 | ![]() | 0.44% | 0.57% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 922 |
0818 | ![]() | 0.42% | 0.54% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 988 |
0817 | ![]() | 0.34% | 0.46% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 776 |
0816 | ![]() | 0.18% | 0.22% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 441 |
0815 | ![]() | 1.91% | 2.21% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3808 |
0814 | ![]() | 1.83% | 2.15% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3571 |
0813 | ![]() | 1.67% | 1.94% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3326 |
0812 | ![]() | 1.43% | 1.68% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2857 |
0811 | ![]() | 1.01% | 1.2% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2264 |
0810 | ![]() | 0.75% | 0.93% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1682 |
0809 | ![]() | 0.39% | 0.4% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 943 |
0808 | ![]() | 1.35% | 1.56% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2906 |
0807 | ![]() | 1.28% | 1.4% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2735 |
0806 | ![]() | 4.21% | 4.74% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8323 |
0805 | ![]() | 4.16% | 4.72% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8193 |
0804 | ![]() | 3.64% | 3.79% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7826 |
0803 | ![]() | 3.55% | 3.76% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7424 |
0802 | ![]() | 3.25% | 3.29% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6904 |
0801 | ![]() | 7.1% | 7.48% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1.36万 |
0731 | ![]() | 18.18% | 18.93% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3.21万 |
0730 | ![]() | 18.5% | 19.28% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3.25万 |
0729 | ![]() | 18.66% | 19.47% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3.23万 |
0728 | ![]() | 15.48% | 16.1% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2.93万 |
0727 | ![]() | 14.04% | 14.57% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2.62万 |
0726 | ![]() | 11.95% | 11.81% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2.21万 |
0725 | ![]() | 33.23% | 35.27% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5.18万 |
0724 | ![]() | 34.74% | 36.83% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5.3万 |
0723 | ![]() | 33.27% | 35.2% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5.26万 |
0722 | ![]() | 35.66% | 37.72% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5.36万 |
0721 | ![]() | 33.8% | 36.01% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5.63万 |
0720 | ![]() | 34.92% | 37.68% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5.83万 |
0719 | ![]() | 35.95% | 39.46% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6.05万 |
0718 | ![]() | 41.1% | 45.43% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6.31万 |
0717 | ![]() | 8.07% | 8.07% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1.31万 |
0716 | ![]() | 7.92% | 8.11% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1.3万 |
0715 | ![]() | 7.13% | 7.23% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1.2万 |
0714 | ![]() | 6.68% | 5.77% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1.33万 |
0713 | ![]() | 6.47% | 5.67% | ![]() | ![]() | ![]() | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1.29万 |
0712 | ![]() | 0.06% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -- | ![]() | 86 |
0711 | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0708 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0705 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
0704 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
银河补习班其它城市排片 查看十大城市排片
- 遵义 2419 场
- 襄阳 3505 场
- 鹤壁 1479 场
- 长沙 12774 场
- 石家庄 12338 场
- 天津 10769 场
- 昆明 6655 场
- 太原 5681 场
- 福州 5566 场
- 洛阳 5445 场
- 济南 5419 场
- 中山 5029 场
- 临沂 4281 场
- 枣庄 3919 场
- 海口 3435 场
- 十堰 3150 场
- 渭南 2639 场
- 聊城 2578 场
- 临汾 2474 场
- 赤峰 2356 场
- 平顶山 2354 场
- 阜新 2033 场
- 仙桃 1899 场
- 邢台 1707 场
- 新余 1687 场
- 汾阳 802 场
- 登封 1 场
- 苏州 9926 场
- 哈尔滨 7174 场
- 汕头 3208 场
- 开封 2667 场
- 六安 2340 场
- 包头 2285 场
- 广安 870 场
- 淮北 1773 场
- 三明 924 场
- 周口 2890 场
- 内江 1231 场
- 东莞 14269 场
- 青岛 7672 场
- 潍坊 2984 场
- 温州 8291 场
- 佛山 11035 场
- 南昌 7286 场
- 乌鲁木齐 4175 场
- 银川 3576 场
- 大庆 3269 场
- 新乡 3243 场
- 咸阳 2633 场
- 南宁 5608 场
- 宝鸡 2983 场
- 韶关 1548 场
- 辽源 964 场
- 南阳 4682 场
- 菏泽 3134 场
- 日照 1262 场
- 双鸭山 619 场
- 安阳 2362 场
- 济源 809 场
- 蚌埠 3115 场
- 台州 6952 场
- 长春 7448 场
- 厦门 6039 场
- 徐州 4494 场
- 阜阳 4046 场
- 焦作 3781 场
- 济宁 3300 场
- 黄冈 2417 场
- 信阳 2415 场
- 亳州 2375 场
- 永州 2082 场
- 宿州 2081 场
- 许昌 1344 场
- 三门峡 1101 场
- 随州 832 场
- 肥城 457 场
- 涿州 432 场
- 龙口 301 场
- 合肥 11550 场
- 邯郸 4149 场
- 义乌 3743 场
- 绵阳 3156 场
- 廊坊 2484 场
- 商丘 2451 场
- 益阳 2410 场
- 榆林 2407 场
- 吉林市 2348 场
- 大同 2317 场
- 咸宁 1855 场
- 泰安 1854 场
- 汉中 1754 场
- 黄石 1645 场
- 阳江 1411 场
- 大理 934 场
- 白银 765 场
- 石嘴山 527 场
- 鸡西 454 场
- 丰城 322 场
- 惠州 5061 场
- 淮安 2574 场
- 漳州 2331 场
- 保定 2292 场
- 四平 1612 场
- 牡丹江 1483 场
- 潜江 1177 场
- 安康 1136 场
- 景德镇 1026 场
- 伊宁 334 场
- 诸城 49 场
- 盐城 3838 场
- 瑞安 980 场
- 柳州 2757 场
- 九江 3720 场
- 宿迁 3380 场
- 红河 946 场
- 衢州 2974 场
- 泸州 1075 场
- 三河 704 场
- 迁安 540 场
- 昌吉 466 场
- 中卫 459 场
- 南京 10888 场
- 宁波 9449 场
- 大连 6818 场
- 南通 6377 场
- 泉州 5576 场
- 金华 5568 场
- 常州 5550 场
- 呼和浩特 4520 场
- 兰州 3704 场
- 上饶 3590 场
- 江门 3507 场
- 扬州 3499 场
- 运城 3194 场
- 威海 3104 场
- 吉安 3050 场
- 荆州 2921 场
- 连云港 2697 场
- 宜春 2663 场
- 昆山 2658 场
- 安庆 2557 场
- 驻马店 2510 场
- 湘潭 2404 场
- 抚州 2377 场
- 晋中 2075 场
- 吕梁 1960 场
- 孝感 1936 场
- 荆门 1854 场
- 宜宾 1838 场
- 西宁 1797 场
- 沧州 1713 场
- 张家口 1646 场
- 龙岩 1575 场
- 萍乡 1338 场
- 商洛 1288 场
- 肇庆 1166 场
- 浏阳 863 场
- 酒泉 724 场
- 仪征 556 场
- 乐清 552 场
- 延边 468 场
- 河津 441 场
- 江油 288 场
- 侯马 229 场
- 曲阜 214 场
- 江都 183 场
- 五家渠 84 场
- 临沧 52 场
- 嘉兴 4480 场
- 鞍山 2245 场
- 桂林 2128 场
- 长治 1918 场
- 宣威 581 场
- 遵化 349 场
- 赣州 3668 场
- 岳阳 2892 场
- 淄博 2527 场
- 营口 2281 场
- 本溪 1282 场
- 临清 89 场
- 曲靖 2302 场
- 茂名 1645 场
- 绍兴 4582 场
- 南充 2545 场
- 鄂尔多斯 2034 场
- 无锡 7194 场
- 珠海 2769 场
- 漯河 2091 场
- 乌兰浩特 373 场
- 湖州 2888 场
- 张家港 2228 场
- 沈阳 9403 场
- 芜湖 4426 场
- 郴州 3299 场
- 濮阳 2045 场
- 邵阳 1761 场
- 锦州 1755 场
- 清远 1533 场
- 松原 1415 场
- 衡水 1382 场
- 北海 1365 场
- 盘锦 1178 场
- 玉林 1128 场
- 铜陵 923 场
- 晋城 892 场
- 孝义 810 场
- 陇南 434 场
- 唐山 3784 场
- 丽水 2442 场
- 德州 2116 场
- 娄底 1140 场
- 胶州 164 场
- 衡阳 2851 场
- 定西 667 场
- 兰溪 401 场
- 东营 2083 场
- 绥化 1152 场
- 通辽 997 场
- 马鞍山 2928 场
- 莆田 2092 场
- 常德 3777 场
- 滁州 2884 场
- 贵阳 2554 场
- 烟台 2520 场
- 延安 2353 场
- 宣城 2204 场
- 常熟 1768 场
- 舟山 1332 场
- 温岭 1305 场
- 武威 1182 场
- 太仓 977 场
- 滨州 906 场
- 吴江 876 场
- 宜兴 873 场
- 通化 860 场
- 嘉峪关 819 场
- 六盘水 808 场
- 保山 807 场
- 即墨 715 场
- 平凉 684 场
- 赤壁 494 场
- 珲春 453 场
- 防城港 393 场
- 蓬莱 340 场
- 禹州 334 场
- 兴义 324 场
- 永康 316 场
- 贵溪 264 场
- 龙海 142 场
- 霸州 104 场
- 攀枝花 1329 场
- 玉溪 1058 场
- 庆阳 737 场
- 白城 453 场
- 临夏 147 场
- 富阳 573 场
- 镇江 2686 场
- 自贡 1324 场
- 高安 102 场
- 株洲 2272 场
- 抚顺 1812 场
- 怀化 1787 场
- 三亚 1396 场
- 东阳 1357 场
- 寿光 742 场
- 满洲里 580 场
- 化州 409 场
- 平度 309 场
- 来宾 277 场
- 河池 266 场
- 海东 252 场
- 建德 245 场
- 普兰店 235 场
- 耒阳 220 场
- 从化 157 场
- 黄山 1052 场
- 桐城 289 场
- 宜昌 1838 场
- 齐齐哈尔 1717 场
- 如皋 1113 场
- 朝阳 982 场
- 忻州 817 场
- 铁岭 727 场
- 毕节 490 场
- 天水 351 场
- 桐乡 349 场
- 湛江 3008 场
- 达州 2161 场
- 河源 2134 场
- 泰州 1895 场
- 眉山 1770 场
- 淮南 1762 场
- 德阳 1754 场
- 江阴 1754 场
- 诸暨 1726 场
- 乐山 1592 场
- 梅州 1566 场
- 广元 1413 场
- 葫芦岛 1363 场
- 遂宁 1300 场
- 钦州 1292 场
- 启东 1280 场
- 慈溪 1254 场
- 晋江 1243 场
- 呼伦贝尔 1221 场
- 秦皇岛 1190 场
- 丽江 1175 场
- 贵港 1123 场
- 资阳 1099 场
- 汕尾 1073 场
- 湘西 1067 场
- 辽阳 1039 场
- 丹东 1034 场
- 朔州 992 场
- 海宁 980 场
- 南平 969 场
- 雅安 932 场
- 佳木斯 914 场
- 鄂州 799 场
- 巢湖 750 场
- 白山 683 场
- 吴忠 671 场
- 恩施 670 场
- 凯里 661 场
- 楚雄 660 场
- 巴彦淖尔 631 场
- 云浮 625 场
- 宁德 604 场
- 黔南 593 场
- 百色 585 场
- 池州 572 场
- 巴中 565 场
- 昌邑 543 场
- 莱芜 541 场
- 张家界 529 场
- 海门 508 场
- 丹阳 507 场
- 长乐 501 场
- 麻城 483 场
- 金昌 477 场
- 莱阳 460 场
- 青州 373 场
- 泰兴 372 场
- 澄迈县 355 场
- 盖州 351 场
- 西昌 333 场
- 开平 302 场
- 临安 300 场
- 双辽 299 场
- 鹤山 295 场
- 利川 294 场
- 荣成 272 场
- 介休 260 场
- 高州 230 场
- 灯塔 227 场
- 平湖 225 场
- 安宁 224 场
- 伊犁 206 场
- 邓州 171 场
- 乐平 170 场
- 万宁 169 场
- 溧阳 144 场
- 喀什 141 场
- 塔城 139 场
- 兴平 102 场
- 石狮 96 场
- 应城 94 场
- 调兵山 81 场
- 吐鲁番 80 场
- 儋州 63 场
- 福鼎 40 场
- 兴化 38 场
- 瑞昌 15 场
- 项城 13 场
- 文山 996 场
- 揭阳 924 场
- 石河子 719 场
- 铜仁 434 场
- 绵竹 252 场
- 格尔木 226 场
- 沭阳 222 场
- 安达 209 场
- 涟源 96 场
- 泊头 46 场
- 梧州 808 场
- 桦甸 486 场
- 上虞 337 场
- 琼海 132 场
- 铜川 599 场
- 长葛 574 场
- 贺州 358 场
- 莱州 84 场
- 开原 216 场
- 扬中 168 场
- 普洱 493 场
- 枝江 428 场
- 库尔勒 317 场
- 姜堰 151 场
- 尚志 66 场
- 承德 1006 场
- 福清 758 场
- 天门 634 场
- 潮州 620 场
- 阳泉 570 场
- 临海 538 场
- 广水 425 场
- 锡林浩特 396 场
- 醴陵 394 场
- 廉江 319 场
- 樟树 311 场
- 滕州 267 场
- 张掖 220 场
- 伊春 188 场
- 沙河 188 场
- 高密 176 场
- 洪湖 133 场
- 兴宁 125 场
- 黔西南 76 场
- 武安 12 场
- 鹰潭 516 场
- 靖江 442 场
- 邹城 331 场
- 邵武 262 场
- 湘乡 232 场
- 同江 146 场
- 西双版纳 804 场
- 余姚 673 场
- 崇州 560 场
- 嵊州 472 场
- 高邮 391 场
- 梅河口 390 场
- 南安 325 场
- 宜都 294 场
- 什邡 267 场
- 射阳 265 场
- 瓦房店 238 场
- 七台河 231 场
- 安顺 229 场
- 章丘 202 场
- 永城 194 场
- 金坛 194 场
- 丹江口 193 场
- 英德 193 场
- 邛崃 193 场
- 陵水 188 场
- 安陆 169 场
- 信宜 161 场
- 钟祥 159 场
- 松滋 132 场
- 海盐 112 场
- 漳平 56 场
- 大丰 15 场
- 冷水江 11 场
- 韩城 112 场
- 都江堰 316 场
- 大石桥 295 场
- 都匀 249 场
- 峨眉山 225 场
- 广汉 202 场
- 东港 274 场
- 乌海 442 场
- 兖州 354 场
- 永安 251 场
- 孟州 130 场
- 汝州 69 场
- 铁力 34 场
- 巩义 333 场
- 讷河 95 场
- 屯昌县 39 场
- 高平 26 场
- 奉化 197 场
- 固原 141 场
- 东台 120 场
- 兴城 111 场
- 吴川 55 场
- 海安 55 场
- 鹤岗 35 场
- 洋浦市 3 场
- 拉萨 23 场
- 北流 27 场