中国机长排片影讯与排期
中国机长全国共放映2168938场,其中放映场次最多的前十大城市:上海(排片 | 影讯)占比3.68%、深圳(排片 | 影讯)占比3.14%、北京(排片 | 影讯)占比2.99%、重庆(排片 | 影讯)占比2.9%、成都(排片 | 影讯)占比2.54%、广州(排片 | 影讯)占比2.27%、郑州(排片 | 影讯)占比1.7%、杭州(排片 | 影讯)占比1.63%、西安(排片 | 影讯)占比1.62%、东莞(排片 | 影讯)占比1.44%。以下是中国机长每日排片详情:
点击城市名称可查看该城市详细排片,点击日期可查看该日期分时排片
中国机长全国十大城市排片 查看其它城市
日期 | 全国场次 | 全国占比 | 20城占比 | 上海 | 深圳 | 北京 | 重庆 | 成都 | 广州 | 郑州 | 杭州 | 西安 | 东莞 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总场次 | 216.89万 | -- | -- | 7.98万 | 6.82万 | 6.49万 | 6.3万 | 5.51万 | 4.92万 | 3.69万 | 3.53万 | 3.51万 | 3.11万 | 165.03万 |
1216 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 |
1215 | ![]() | 0.06% | 0.12% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 139 |
1214 | ![]() | 0.05% | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 108 |
1213 | ![]() | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | 58 |
1212 | ![]() | 0.13% | 0.21% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 249 |
1211 | ![]() | 0.17% | 0.26% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 301 |
1210 | ![]() | 0.15% | 0.26% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 284 |
1209 | ![]() | 0.14% | 0.23% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 253 |
1208 | ![]() | 0.11% | 0.2% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 235 |
1207 | ![]() | 0.08% | 0.16% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 181 |
1206 | ![]() | 0.05% | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | -- | ![]() | -- | -- | ![]() | ![]() | 101 |
1205 | ![]() | 0.32% | 0.42% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 634 |
1204 | ![]() | 0.34% | 0.46% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 662 |
1203 | ![]() | 0.32% | 0.42% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 616 |
1202 | ![]() | 0.29% | 0.39% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 569 |
1201 | ![]() | 0.23% | 0.33% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 546 |
1130 | ![]() | 0.16% | 0.24% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 394 |
1129 | ![]() | 0.15% | 0.2% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 352 |
1128 | ![]() | 0.93% | 1.05% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1686 |
1127 | ![]() | 0.9% | 1.05% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1628 |
1126 | ![]() | 0.86% | 0.98% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1608 |
1125 | ![]() | 0.76% | 0.86% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1452 |
1124 | ![]() | 0.68% | 0.79% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1432 |
1123 | ![]() | 0.58% | 0.66% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1224 |
1122 | ![]() | 0.39% | 0.44% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 775 |
1121 | ![]() | 1.47% | 1.73% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2575 |
1120 | ![]() | 1.44% | 1.63% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2592 |
1119 | ![]() | 1.34% | 1.57% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2438 |
1118 | ![]() | 1.21% | 1.38% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2239 |
1117 | ![]() | 1% | 1.19% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2154 |
1116 | ![]() | 0.78% | 0.91% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1701 |
1115 | ![]() | 0.48% | 0.5% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1065 |
1114 | ![]() | 2.95% | 3.17% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5280 |
1113 | ![]() | 2.88% | 3.06% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5195 |
1112 | ![]() | 2.7% | 2.94% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4951 |
1111 | ![]() | 2.48% | 2.69% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4590 |
1110 | ![]() | 2.07% | 2.36% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4322 |
1109 | ![]() | 1.77% | 2.06% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3656 |
1108 | ![]() | 1.09% | 1.11% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2337 |
1107 | ![]() | 4.8% | 5.04% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8843 |
1106 | ![]() | 5.26% | 5.39% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 9337 |
1105 | ![]() | 4.97% | 5.08% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8983 |
1104 | ![]() | 4.54% | 4.69% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8301 |
1103 | ![]() | 3.57% | 3.91% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7347 |
1102 | ![]() | 3.1% | 3.25% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6410 |
1101 | ![]() | 2.54% | 2.4% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5247 |
1031 | ![]() | 9.81% | 9.97% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1.81万 |
1030 | ![]() | 10.19% | 10.4% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1.86万 |
1029 | ![]() | 10.31% | 10.54% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1.91万 |
1028 | ![]() | 10.07% | 10.3% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1.87万 |
1027 | ![]() | 8.96% | 9.37% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1.87万 |
1026 | ![]() | 8.08% | 8.51% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1.7万 |
1025 | ![]() | 6.57% | 6.73% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1.43万 |
1024 | ![]() | 18.54% | 19.02% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3.48万 |
1023 | ![]() | 18.4% | 18.91% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3.42万 |
1022 | ![]() | 18% | 18.5% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3.37万 |
1021 | ![]() | 17.27% | 17.63% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3.15万 |
1020 | ![]() | 8.88% | 9.96% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3778 |
1019 | ![]() | 12.28% | 12.72% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1.77万 |
1018 | ![]() | 11.77% | 12.15% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2.25万 |
1017 | ![]() | 32.07% | 34.79% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5.75万 |
1016 | ![]() | 32.44% | 35.4% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5.83万 |
1015 | ![]() | 33% | 36.07% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5.98万 |
1014 | ![]() | 33.15% | 36.21% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6万 |
1013 | ![]() | 31.04% | 34.08% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6.33万 |
1012 | ![]() | 31.58% | 34.57% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6.16万 |
1011 | ![]() | 40.14% | 43.5% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7.07万 |
1010 | ![]() | 39.85% | 43.2% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7.14万 |
1009 | ![]() | 39.34% | 42.54% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7.23万 |
1008 | ![]() | 38.87% | 41.82% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7.24万 |
1007 | ![]() | 37.41% | 40.5% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7.72万 |
1006 | ![]() | 36.68% | 39.73% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7.77万 |
1005 | ![]() | 36.15% | 39.19% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7.81万 |
1004 | ![]() | 34.77% | 37.82% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7.73万 |
1003 | ![]() | 33.05% | 35.86% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7.32万 |
1002 | ![]() | 31.61% | 34.18% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6.86万 |
1001 | ![]() | 29.76% | 32.23% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6.28万 |
0930 | ![]() | 30.4% | 32.94% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5.95万 |
0929 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | -- | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | ![]() | ![]() | 72 |
0928 | ![]() | 5.92% | 8.71% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1.08万 |
0927 | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 |
0926 | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 |
0925 | ![]() | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | 1 |
0924 | ![]() | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0920 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
中国机长其它城市排片 查看十大城市排片
- 太原 14109 场
- 济宁 7683 场
- 柳州 5997 场
- 桂林 5202 场
- 廊坊 5171 场
- 西宁 4385 场
- 仙桃 2902 场
- 新余 2428 场
- 武汉 30912 场
- 长沙 29356 场
- 佛山 26753 场
- 天津 25441 场
- 南京 24719 场
- 石家庄 23681 场
- 沈阳 19868 场
- 哈尔滨 18411 场
- 温州 17577 场
- 青岛 16610 场
- 大连 13591 场
- 中山 13179 场
- 泉州 12234 场
- 徐州 11190 场
- 兰州 9358 场
- 临沂 8371 场
- 呼和浩特 7750 场
- 邯郸 7736 场
- 南阳 7033 场
- 枣庄 6669 场
- 宜宾 5970 场
- 临汾 5860 场
- 襄阳 5736 场
- 包头 5527 场
- 莆田 5327 场
- 东营 5247 场
- 开封 5155 场
- 吉林市 5092 场
- 赤峰 4809 场
- 商丘 4765 场
- 六安 4702 场
- 聊城 4429 场
- 泰安 3890 场
- 龙岩 3786 场
- 濮阳 3784 场
- 长治 3779 场
- 广安 3414 场
- 揭阳 3270 场
- 内江 2927 场
- 淮北 2723 场
- 启东 2662 场
- 南平 2282 场
- 平凉 2096 场
- 朔州 2002 场
- 凯里 1859 场
- 毕节 1832 场
- 巴彦淖尔 1781 场
- 济源 1477 场
- 临夏 1347 场
- 兴义 756 场
- 南昌 15810 场
- 南充 8557 场
- 潍坊 7436 场
- 银川 6775 场
- 鹤壁 2385 场
- 六盘水 2312 场
- 佳木斯 1902 场
- 定西 1827 场
- 宁波 19396 场
- 南宁 14449 场
- 厦门 14314 场
- 威海 5443 场
- 大理 3506 场
- 淮南 2965 场
- 绥化 2373 场
- 嘉峪关 1373 场
- 长春 15357 场
- 福州 13535 场
- 洛阳 10272 场
- 江门 8964 场
- 海口 8564 场
- 保定 6521 场
- 焦作 6192 场
- 遵义 6060 场
- 咸阳 5489 场
- 渭南 5183 场
- 大同 5167 场
- 宿州 4680 场
- 汉中 4399 场
- 营口 4121 场
- 阜新 3650 场
- 呼伦贝尔 3199 场
- 怀化 3174 场
- 北海 2814 场
- 松原 2476 场
- 盘锦 2475 场
- 酒泉 2438 场
- 庆阳 2204 场
- 瑞安 2163 场
- 通化 2032 场
- 铁岭 1897 场
- 武威 1863 场
- 白银 1485 场
- 防城港 1353 场
- 安顺 994 场
- 锡林浩特 965 场
- 屯昌县 162 场
- 合肥 19380 场
- 宝鸡 6750 场
- 菏泽 6488 场
- 宿迁 5872 场
- 运城 5840 场
- 大庆 5833 场
- 泸州 4953 场
- 十堰 4875 场
- 榆林 4418 场
- 鄂尔多斯 4410 场
- 晋中 4084 场
- 漯河 3645 场
- 邢台 3191 场
- 清远 3187 场
- 梧州 2111 场
- 云浮 1737 场
- 涿州 1234 场
- 石河子 1208 场
- 峨眉山 1010 场
- 满洲里 918 场
- 丰城 826 场
- 张掖 355 场
- 荆州 6381 场
- 遵化 896 场
- 绵阳 9397 场
- 乌鲁木齐 8221 场
- 安庆 4852 场
- 三河 1901 场
- 延边 1210 场
- 常德 8278 场
- 赣州 8184 场
- 珠海 6648 场
- 荆门 3362 场
- 萍乡 1990 场
- 福清 1572 场
- 乌兰浩特 857 场
- 济南 12076 场
- 攀枝花 2743 场
- 秦皇岛 2734 场
- 天水 1899 场
- 昌吉 1447 场
- 登封 477 场
- 五家渠 265 场
- 昆明 18582 场
- 南通 13970 场
- 常州 12084 场
- 唐山 8965 场
- 上饶 7189 场
- 三亚 4898 场
- 信阳 4863 场
- 曲靖 4852 场
- 驻马店 4558 场
- 达州 4504 场
- 宣城 4211 场
- 延安 3903 场
- 吕梁 3868 场
- 宜昌 3584 场
- 衡水 2974 场
- 贵港 2701 场
- 宁德 2611 场
- 玉林 2467 场
- 许昌 2420 场
- 东阳 2349 场
- 文山 2142 场
- 楚雄 2121 场
- 太仓 2041 场
- 吴江 1962 场
- 黔南 1936 场
- 通辽 1763 场
- 汾阳 1531 场
- 孝义 1028 场
- 浏阳 919 场
- 伊春 794 场
- 临沧 745 场
- 海东 735 场
- 来宾 673 场
- 江油 315 场
- 九江 6735 场
- 新乡 6327 场
- 周口 5386 场
- 乐山 4955 场
- 抚州 4342 场
- 河源 3558 场
- 锦州 3177 场
- 抚顺 3017 场
- 钦州 2812 场
- 三明 1791 场
- 瑞昌 138 场
- 苏州 21102 场
- 贵阳 6507 场
- 连云港 4874 场
- 咸宁 3404 场
- 自贡 3367 场
- 富阳 807 场
- 无锡 16696 场
- 湛江 6783 场
- 漳州 6339 场
- 黄冈 4029 场
- 嘉兴 7500 场
- 如皋 1574 场
- 金昌 518 场
- 株洲 4431 场
- 红河 4219 场
- 诸城 353 场
- 盐城 7907 场
- 湖州 7868 场
- 汕头 7089 场
- 岳阳 5346 场
- 安阳 4762 场
- 张家口 4329 场
- 韶关 4070 场
- 张家港 3328 场
- 牡丹江 2738 场
- 承德 2363 场
- 商洛 1838 场
- 百色 1559 场
- 鸡西 1363 场
- 仪征 1079 场
- 利川 693 场
- 惠州 12107 场
- 台州 11908 场
- 金华 8129 场
- 淄博 7428 场
- 芜湖 6599 场
- 阜阳 6569 场
- 昆山 6387 场
- 宜春 5975 场
- 平顶山 5957 场
- 绍兴 5553 场
- 泰州 5157 场
- 沧州 4877 场
- 衢州 4843 场
- 益阳 4827 场
- 郴州 4725 场
- 吉安 4425 场
- 肇庆 4365 场
- 衡阳 4281 场
- 蚌埠 4271 场
- 马鞍山 4077 场
- 广元 3779 场
- 茂名 3689 场
- 黄石 3368 场
- 齐齐哈尔 3336 场
- 湘潭 3237 场
- 孝感 3068 场
- 温岭 3030 场
- 遂宁 2763 场
- 娄底 2696 场
- 资阳 2240 场
- 潜江 2124 场
- 忻州 2110 场
- 朝阳 1830 场
- 恩施 1787 场
- 随州 1657 场
- 寿光 1553 场
- 辽源 1476 场
- 巴中 1462 场
- 永康 1447 场
- 铜仁 1135 场
- 陇南 1129 场
- 石嘴山 1062 场
- 长葛 980 场
- 伊宁 953 场
- 贺州 947 场
- 中卫 917 场
- 宣威 863 场
- 广汉 842 场
- 白城 841 场
- 河池 827 场
- 儋州 827 场
- 库尔勒 763 场
- 西昌 600 场
- 肥城 520 场
- 固原 360 场
- 耒阳 341 场
- 尚志 180 场
- 兴平 173 场
- 铁力 116 场
- 漳平 111 场
- 滁州 6367 场
- 烟台 5642 场
- 亳州 4094 场
- 常熟 3843 场
- 晋江 2233 场
- 迁安 916 场
- 东港 510 场
- 平度 482 场
- 德州 3565 场
- 天门 1053 场
- 格尔木 401 场
- 景德镇 2503 场
- 舟山 2268 场
- 伊犁 658 场
- 本溪 2800 场
- 安康 2189 场
- 湘西 1922 场
- 武安 194 场
- 玉溪 2654 场
- 化州 949 场
- 南安 740 场
- 吐鲁番 365 场
- 安达 171 场
- 镇江 5731 场
- 德阳 3954 场
- 四平 2840 场
- 丹东 2314 场
- 辽阳 2039 场
- 潮州 1848 场
- 莱芜 784 场
- 鹤山 554 场
- 七台河 456 场
- 侯马 412 场
- 调兵山 236 场
- 扬州 8421 场
- 鞍山 5151 场
- 阳江 3887 场
- 梅州 3730 场
- 邵阳 3349 场
- 黄山 2719 场
- 宜兴 2660 场
- 丽水 2651 场
- 葫芦岛 2507 场
- 日照 2045 场
- 三门峡 1858 场
- 滨州 1829 场
- 靖江 1778 场
- 铜陵 1672 场
- 白山 1667 场
- 长乐 1513 场
- 海门 1073 场
- 临海 1061 场
- 河津 899 场
- 张家界 823 场
- 桦甸 744 场
- 梅河口 724 场
- 醴陵 685 场
- 巩义 582 场
- 章丘 530 场
- 滕州 487 场
- 塔城 360 场
- 万宁 333 场
- 汕尾 2085 场
- 海盐 756 场
- 莱阳 701 场
- 江阴 3420 场
- 慈溪 2616 场
- 涟源 193 场
- 义乌 5159 场
- 保山 2048 场
- 崇州 1259 场
- 普洱 1059 场
- 都江堰 746 场
- 邵武 647 场
- 射阳 644 场
- 开平 364 场
- 鹰潭 1205 场
- 昌邑 922 场
- 韩城 299 场
- 眉山 3506 场
- 双鸭山 1379 场
- 大石桥 658 场
- 黔西南 492 场
- 福鼎 408 场
- 安宁 354 场
- 界首 187 场
- 淮安 4739 场
- 永州 3898 场
- 诸暨 3066 场
- 晋城 1931 场
- 西双版纳 1741 场
- 阳泉 1623 场
- 海宁 1505 场
- 丹阳 1441 场
- 琼海 1419 场
- 铜川 1386 场
- 余姚 1223 场
- 鄂州 1200 场
- 吴忠 1168 场
- 巢湖 1167 场
- 即墨 1136 场
- 桐乡 1005 场
- 泰兴 932 场
- 乌海 898 场
- 枝江 852 场
- 建德 849 场
- 赤壁 845 场
- 嵊州 834 场
- 珲春 753 场
- 广水 732 场
- 荣成 732 场
- 奉化 680 场
- 兰溪 648 场
- 开原 617 场
- 盖州 614 场
- 青州 613 场
- 兖州 581 场
- 江都 580 场
- 邹城 519 场
- 禹州 504 场
- 平湖 501 场
- 桐城 497 场
- 陵水 461 场
- 宜都 438 场
- 兴城 389 场
- 贵溪 338 场
- 乐平 337 场
- 瓦房店 319 场
- 孟州 316 场
- 霸州 300 场
- 高平 291 场
- 莱州 248 场
- 邓州 227 场
- 信宜 221 场
- 吴川 197 场
- 澄迈县 950 场
- 都匀 579 场
- 蓬莱 504 场
- 曲阜 484 场
- 龙海 272 场
- 高邮 718 场
- 湘乡 409 场
- 扬中 263 场
- 鹤岗 51 场
- 池州 1705 场
- 高密 283 场
- 雅安 1567 场
- 丽江 886 场
- 拉萨 808 场
- 乐清 807 场
- 麻城 776 场
- 绵竹 683 场
- 双辽 560 场
- 廉江 528 场
- 沙河 507 场
- 英德 496 场
- 兴化 481 场
- 临安 477 场
- 樟树 456 场
- 什邡 425 场
- 介休 408 场
- 丹江口 339 场
- 高州 334 场
- 喀什 332 场
- 金坛 256 场
- 松滋 240 场
- 高安 209 场
- 讷河 179 场
- 北流 135 场
- 临清 79 场
- 沭阳 7 场
- 石狮 273 场
- 大丰 199 场
- 项城 155 场
- 兴宁 210 场
- 上虞 572 场
- 洪湖 223 场
- 汉川 84 场
- 安陆 272 场
- 泊头 32 场
- 永安 455 场
- 邛崃 420 场
- 龙口 303 场
- 永城 296 场
- 钟祥 292 场
- 胶州 266 场
- 海安 249 场
- 宁国 230 场
- 同江 149 场
- 东台 134 场
- 姜堰 380 场
- 从化 196 场
- 冷水江 144 场
- 洋浦市 6 场
- 溧阳 360 场
- 芒市 116 场
- 汝州 145 场
- 应城 16 场
- 普兰店 1 场