进击的男孩排片影讯与排期
进击的男孩全国共放映2879场,其中放映场次最多的前十大城市:重庆(排片 | 影讯)占比4.34%、北京(排片 | 影讯)占比4.06%、郑州(排片 | 影讯)占比2.5%、上海(排片 | 影讯)占比2.4%、西安(排片 | 影讯)占比2.29%、武汉(排片 | 影讯)占比2.29%、天津(排片 | 影讯)占比2.22%、南京(排片 | 影讯)占比1.98%、石家庄(排片 | 影讯)占比1.77%、深圳(排片 | 影讯)占比1.67%。以下是进击的男孩每日排片详情:
点击城市名称可查看该城市详细排片,点击日期可查看该日期分时排片
进击的男孩全国十大城市排片 查看其它城市
日期 | 全国场次 | 全国占比 | 20城占比 | 重庆 | 北京 | 郑州 | 上海 | 西安 | 武汉 | 天津 | 南京 | 石家庄 | 深圳 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总场次 | 2879 | -- | -- | 125 | 117 | 72 | 69 | 66 | 66 | 64 | 57 | 51 | 48 | 2148 |
0106 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0105 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- |
0104 | ![]() | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0103 | ![]() | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0102 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0101 | ![]() | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1231 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- |
1229 | ![]() | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1228 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
1227 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
1226 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
1225 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | ![]() | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | 3 |
1224 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
1223 | ![]() | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | 10 |
1222 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1220 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 |
1219 | ![]() | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 |
1218 | ![]() | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | 4 |
1217 | ![]() | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | 6 |
1216 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 |
1215 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 |
1214 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
1213 | ![]() | 0.06% | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 95 |
1212 | ![]() | 0.07% | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 110 |
1211 | ![]() | 0.08% | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 122 |
1210 | ![]() | 0.1% | 0.15% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 141 |
1209 | ![]() | 0.14% | 0.2% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 215 |
1208 | ![]() | 0.17% | 0.24% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 271 |
1207 | ![]() | 0.61% | 0.66% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1088 |
1206 | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34 |
1205 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 |
1204 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 |
1203 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
1202 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- |
1201 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
1129 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1127 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | 1 |
1126 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- |
1124 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
进击的男孩其它城市排片 查看十大城市排片
- 无锡 27 场
- 长春 27 场
- 广州 28 场
- 枣庄 40 场
- 东莞 27 场
- 太原 26 场
- 阜新 20 场
- 邯郸 13 场
- 芜湖 13 场
- 兰州 10 场
- 眉山 8 场
- 茂名 1 场
- 保定 43 场
- 肇庆 5 场
- 韩城 1 场
- 滕州 20 场
- 湘潭 7 场
- 南昌 37 场
- 沈阳 15 场
- 新乡 14 场
- 晋中 3 场
- 阳泉 1 场
- 衡水 22 场
- 青岛 46 场
- 聊城 46 场
- 榆林 45 场
- 南平 35 场
- 辽源 30 场
- 成都 28 场
- 平顶山 28 场
- 泰兴 26 场
- 绥化 25 场
- 南通 24 场
- 长沙 23 场
- 苏州 22 场
- 马鞍山 22 场
- 福州 21 场
- 蚌埠 21 场
- 咸宁 21 场
- 泉州 19 场
- 梅州 19 场
- 潜江 18 场
- 齐齐哈尔 18 场
- 绍兴 17 场
- 衡阳 17 场
- 安庆 17 场
- 江油 16 场
- 赤峰 16 场
- 温州 16 场
- 南阳 16 场
- 佛山 15 场
- 德州 13 场
- 三河 12 场
- 张家港 12 场
- 达州 12 场
- 遵义 11 场
- 耒阳 10 场
- 吉安 10 场
- 章丘 9 场
- 仪征 8 场
- 麻城 8 场
- 来宾 7 场
- 钦州 7 场
- 黄冈 7 场
- 昌吉 7 场
- 海宁 7 场
- 大同 7 场
- 景德镇 6 场
- 郴州 5 场
- 恩施 2 场
- 南宁 32 场
- 鸡西 25 场
- 济宁 10 场
- 潍坊 9 场
- 中山 9 场
- 大连 7 场
- 都江堰 6 场
- 上饶 6 场
- 延安 5 场
- 凯里 3 场
- 白银 3 场
- 驻马店 15 场
- 娄底 11 场
- 荆州 11 场
- 金华 7 场
- 包头 7 场
- 定西 5 场
- 孝感 5 场
- 义乌 5 场
- 商洛 4 场
- 清远 4 场
- 廊坊 17 场
- 韶关 13 场
- 高州 11 场
- 烟台 9 场
- 桂林 8 场
- 滨州 4 场
- 吉林市 3 场
- 合肥 35 场
- 哈尔滨 21 场
- 滁州 16 场
- 昆明 15 场
- 泰安 12 场
- 丽水 12 场
- 双辽 11 场
- 信阳 10 场
- 台州 10 场
- 太仓 9 场
- 遂宁 9 场
- 仙桃 9 场
- 宜春 9 场
- 长治 8 场
- 泰州 7 场
- 邹城 7 场
- 珠海 6 场
- 锡林浩特 6 场
- 延边 6 场
- 淮安 5 场
- 佳木斯 5 场
- 长葛 4 场
- 通辽 4 场
- 丽江 4 场
- 厦门 3 场
- 东台 3 场
- 镇江 3 场
- 揭阳 3 场
- 吐鲁番 3 场
- 河池 3 场
- 阳江 2 场
- 黄山 1 场
- 十堰 27 场
- 济南 14 场
- 安达 10 场
- 化州 9 场
- 淮南 7 场
- 沧州 7 场
- 通化 6 场
- 株洲 6 场
- 湖州 5 场
- 巴彦淖尔 5 场
- 牡丹江 4 场
- 德阳 4 场
- 潮州 4 场
- 威海 2 场
- 焦作 2 场
- 唐山 2 场
- 承德 1 场
- 永城 1 场
- 银川 1 场
- 呼和浩特 1 场
- 宜昌 13 场
- 六安 12 场
- 常熟 12 场
- 萍乡 9 场
- 菏泽 8 场
- 广水 7 场
- 赣州 7 场
- 丹江口 7 场
- 庆阳 6 场
- 渭南 6 场
- 衢州 6 场
- 自贡 6 场
- 杭州 6 场
- 岳阳 5 场
- 荆门 5 场
- 常州 5 场
- 绵阳 5 场
- 抚州 5 场
- 鞍山 5 场
- 常德 5 场
- 双鸭山 4 场
- 淄博 4 场
- 运城 4 场
- 永州 4 场
- 宿迁 4 场
- 忻州 3 场
- 兖州 3 场
- 福鼎 3 场
- 四平 3 场
- 醴陵 3 场
- 鹰潭 3 场
- 东营 3 场
- 北海 3 场
- 六盘水 3 场
- 锦州 3 场
- 怀化 3 场
- 梧州 3 场
- 宿州 3 场
- 丹东 3 场
- 禹州 3 场
- 丹阳 3 场
- 舟山 3 场
- 淮北 3 场
- 徐州 3 场
- 陇南 3 场
- 安康 3 场
- 盐城 3 场
- 樟树 3 场
- 海口 3 场
- 宁波 3 场
- 黄石 2 场
- 珲春 2 场
- 贺州 2 场
- 临沂 2 场
- 海东 2 场
- 贵阳 2 场
- 嘉兴 2 场
- 邵武 2 场
- 贵溪 2 场
- 益阳 2 场
- 晋城 2 场
- 毕节 2 场
- 湛江 2 场
- 曲靖 2 场
- 江阴 1 场
- 昆山 1 场
- 湘西 1 场
- 漳州 1 场
- 江门 1 场
- 襄阳 1 场
- 兴化 1 场
- 吕梁 1 场
- 长乐 1 场
- 南充 1 场
- 酒泉 1 场
- 如皋 1 场
- 百色 1 场
- 肥城 1 场
- 乐平 3 场