我是检察官排片影讯与排期
我是检察官全国共放映489场,其中放映场次最多的前十大城市:凯里(排片 | 影讯)占比14.31%、贵阳(排片 | 影讯)占比11.04%、遵义(排片 | 影讯)占比5.32%、北京(排片 | 影讯)占比5.11%、长春(排片 | 影讯)占比3.27%、佛山(排片 | 影讯)占比3.07%、义乌(排片 | 影讯)占比2.86%、六盘水(排片 | 影讯)占比2.45%、上海(排片 | 影讯)占比2.25%、南宁(排片 | 影讯)占比2.25%。以下是我是检察官每日排片详情:
点击城市名称可查看该城市详细排片,点击日期可查看该日期分时排片
我是检察官全国十大城市排片 查看其它城市
日期 | 全国场次 | 全国占比 | 20城占比 | 凯里 | 贵阳 | 遵义 | 北京 | 长春 | 佛山 | 义乌 | 六盘水 | 上海 | 南宁 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总场次 | 489 | -- | -- | 70 | 54 | 26 | 25 | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 | 11 | 235 |
1019 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
1018 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
1017 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
1016 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1015 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | 1 |
1014 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1013 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- |
1012 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | -- | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | 2 |
1011 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1010 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
1009 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1008 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1007 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1006 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1004 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1003 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1002 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1001 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0930 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0929 | ![]() | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() | -- | -- | 13 |
0928 | ![]() | -- | -- | ![]() | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() | ![]() | -- | 10 |
0927 | ![]() | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() | 15 |
0926 | ![]() | -- | -- | ![]() | ![]() | -- | ![]() | ![]() | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() | 6 |
0925 | ![]() | -- | -- | ![]() | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() | 9 |
0924 | ![]() | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | ![]() | -- | -- | 6 |
0923 | ![]() | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | -- | -- | ![]() | ![]() | -- | -- | -- | 4 |
0922 | ![]() | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -- | -- | 5 |
0921 | ![]() | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -- | -- | 14 |
0920 | ![]() | 0.12% | 0.2% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 143 |
0916 | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0915 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
我是检察官其它城市排片 查看十大城市排片
- 雅安 1 场
- 辽阳 4 场
- 运城 4 场
- 合肥 1 场
- 安庆 2 场
- 安顺 2 场
- 石嘴山 1 场
- 都匀 11 场
- 黔南 11 场
- 济宁 10 场
- 葫芦岛 6 场
- 吉林市 6 场
- 绥化 5 场
- 遂宁 2 场
- 萍乡 2 场
- 丽水 1 场
- 深圳 8 场
- 无锡 3 场
- 毕节 1 场
- 吕梁 7 场
- 梅河口 2 场
- 珲春 1 场
- 松原 1 场
- 四平 1 场
- 吐鲁番 8 场
- 耒阳 4 场
- 陇南 2 场
- 长治 6 场
- 塔城 3 场
- 本溪 2 场
- 白山 1 场
- 杭州 6 场
- 洛阳 6 场
- 金华 6 场
- 迁安 5 场
- 兴义 4 场
- 娄底 4 场
- 秦皇岛 4 场
- 澄迈县 3 场
- 石家庄 3 场
- 汕头 3 场
- 成都 3 场
- 宁波 3 场
- 新余 3 场
- 咸宁 3 场
- 南充 3 场
- 承德 3 场
- 南京 3 场
- 安阳 3 场
- 河池 2 场
- 韶关 2 场
- 滕州 2 场
- 黔西南 2 场
- 西安 2 场
- 邯郸 2 场
- 酒泉 2 场
- 江阴 2 场
- 扬州 2 场
- 厦门 2 场
- 南平 2 场
- 东莞 2 场
- 中山 2 场
- 北海 2 场
- 株洲 2 场
- 清远 2 场
- 渭南 1 场
- 盘锦 1 场
- 青岛 1 场
- 牡丹江 1 场
- 临沂 1 场
- 广水 1 场
- 呼伦贝尔 1 场
- 德州 1 场
- 巴彦淖尔 1 场
- 武汉 1 场
- 沈阳 1 场
- 湘潭 1 场
- 大庆 1 场
- 重庆 1 场
- 大连 1 场
- 梅州 1 场