爸,我一定行的排片影讯与排期
爸,我一定行的全国共放映36072场,其中放映场次最多的前十大城市:深圳(排片 | 影讯)占比29.67%、广州(排片 | 影讯)占比20.26%、汕头(排片 | 影讯)占比11.45%、揭阳(排片 | 影讯)占比5.46%、东莞(排片 | 影讯)占比5.26%、佛山(排片 | 影讯)占比3.94%、潮州(排片 | 影讯)占比3.67%、惠州(排片 | 影讯)占比3.23%、珠海(排片 | 影讯)占比2.64%、汕尾(排片 | 影讯)占比2.03%。以下是爸,我一定行的每日排片详情:
点击城市名称可查看该城市详细排片,点击日期可查看该日期分时排片
爸,我一定行的全国十大城市排片 查看其它城市
日期 | 全国场次 | 全国占比 | 20城占比 | 深圳 | 广州 | 汕头 | 揭阳 | 东莞 | 佛山 | 潮州 | 惠州 | 珠海 | 汕尾 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总场次 | 3.61万 | -- | -- | 1.07万 | 7307 | 4131 | 1969 | 1898 | 1423 | 1323 | 1164 | 951 | 733 | 4499 |
1024 | ![]() | -- | -- | -- | -- | ![]() | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1023 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1022 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1021 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1020 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1019 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1018 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 |
1017 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 |
1016 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
1015 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1014 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1013 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1012 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1011 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1010 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1009 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1008 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1007 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1006 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1005 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1004 | ![]() | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- |
1003 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | ![]() | -- | 1 |
1002 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1001 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
0930 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0929 | ![]() | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | ![]() | -- | 3 |
0928 | ![]() | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | ![]() | -- | 1 |
0927 | ![]() | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | 1 |
0926 | ![]() | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | 1 |
0925 | ![]() | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | 1 |
0924 | ![]() | 0.04% | 0.13% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -- | ![]() | -- | 1 |
0923 | ![]() | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -- | ![]() | ![]() | -- | ![]() | -- | -- |
0922 | ![]() | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- |
0921 | ![]() | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- |
0920 | ![]() | 0.17% | 0.5% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 13 |
0919 | ![]() | 0.17% | 0.51% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 11 |
0918 | ![]() | 0.17% | 0.51% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 10 |
0917 | ![]() | 0.15% | 0.47% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 9 |
0916 | ![]() | 0.14% | 0.42% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 17 |
0915 | ![]() | 0.13% | 0.41% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 9 |
0914 | ![]() | 0.09% | 0.26% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6 |
0913 | ![]() | 0.43% | 1.3% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 36 |
0912 | ![]() | 0.44% | 1.34% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 47 |
0911 | ![]() | 0.42% | 1.25% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 47 |
0910 | ![]() | 0.39% | 1.19% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 48 |
0909 | ![]() | 0.33% | 1.01% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 38 |
0908 | ![]() | 0.3% | 0.9% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 34 |
0907 | ![]() | 0.22% | 0.67% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 25 |
0906 | ![]() | 0.7% | 2.08% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 118 |
0905 | ![]() | 0.75% | 2.22% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 119 |
0904 | ![]() | 0.75% | 2.23% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 129 |
0903 | ![]() | 0.72% | 2.15% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 112 |
0902 | ![]() | 0.69% | 2.07% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 114 |
0901 | ![]() | 0.66% | 1.97% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 117 |
0831 | ![]() | 0.61% | 1.81% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 103 |
0830 | ![]() | 1.48% | 4.2% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 484 |
0829 | ![]() | 1.47% | 4.14% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 508 |
0828 | ![]() | 1.43% | 3.99% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 492 |
0827 | ![]() | 1.27% | 3.56% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 451 |
0826 | ![]() | 1.1% | 3.03% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 417 |
0825 | ![]() | 0.93% | 2.52% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 399 |
0824 | ![]() | 0.76% | 1.79% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 567 |
0823 | ![]() | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -- | ![]() | ![]() | -- | ![]() | -- | 2 |
0822 | ![]() | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0821 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- |
0820 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0819 | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
爸,我一定行的其它城市排片 查看十大城市排片
- 荆门 7 场
- 海口 120 场
- 北海 24 场
- 韶关 380 场
- 中山 631 场
- 上海 197 场
- 福州 72 场
- 株洲 19 场
- 苏州 6 场
- 梅州 252 场
- 江门 145 场
- 河源 141 场
- 成都 123 场
- 西安 78 场
- 无锡 48 场
- 从化 40 场
- 肇庆 39 场
- 郑州 25 场
- 茂名 18 场
- 义乌 212 场
- 南宁 43 场
- 天津 36 场
- 杭州 107 场
- 浏阳 18 场
- 三亚 119 场
- 昆明 72 场
- 长沙 38 场
- 信阳 22 场
- 桂林 19 场
- 英德 16 场
- 锦州 14 场
- 宜昌 9 场
- 丽水 2 场
- 北京 118 场
- 温州 15 场
- 云浮 14 场
- 抚州 14 场
- 东阳 7 场
- 贵阳 5 场
- 新余 4 场
- 清远 94 场
- 青岛 36 场
- 合肥 22 场
- 绍兴 5 场
- 临沂 4 场
- 重庆 59 场
- 陵水 17 场
- 南充 6 场
- 宜春 23 场
- 兰州 12 场
- 宝鸡 6 场
- 南昌 26 场
- 赣州 11 场
- 高安 6 场
- 湛江 36 场
- 阳江 35 场
- 南京 34 场
- 泉州 27 场
- 延安 26 场
- 长春 23 场
- 吉安 22 场
- 鸡西 16 场
- 沈阳 14 场
- 济南 13 场
- 宁波 13 场
- 梧州 13 场
- 温岭 12 场
- 九江 12 场
- 兴宁 11 场
- 宿迁 10 场
- 郴州 10 场
- 来宾 9 场
- 高州 9 场
- 太原 8 场
- 柳州 8 场
- 南平 8 场
- 黔西南 8 场
- 保山 8 场
- 钦州 8 场
- 敦煌 8 场
- 宜兴 8 场
- 贺州 7 场
- 南通 7 场
- 汉中 7 场
- 遵义 7 场
- 塔城 7 场
- 楚雄 7 场
- 怀化 6 场
- 霸州 6 场
- 衢州 6 场
- 慈溪 6 场
- 永州 6 场
- 黄冈 6 场
- 琼海 5 场
- 崇州 5 场
- 莱阳 5 场
- 连云港 3 场
- 大连 3 场
- 龙海 1 场
- 莆田 1 场
- 高平 1 场
- 扬州 19 场
- 金华 8 场
- 黄山 7 场
- 吕梁 7 场
- 凯里 6 场
- 榆林 6 场
- 盐城 5 场
- 定西 4 场
- 昌吉 3 场
- 吐鲁番 3 场
- 桐乡 2 场
- 白银 1 场
- 涟源 1 场
- 张家界 13 场
- 巴中 11 场
- 漳州 9 场
- 济宁 5 场
- 鞍山 3 场
- 新乡 2 场
- 丰城 2 场
- 安庆 19 场
- 厦门 15 场
- 赤壁 11 场
- 咸宁 10 场
- 大理 5 场
- 洛阳 4 场
- 马鞍山 3 场
- 焦作 2 场
- 临沧 1 场
- 天门 1 场
- 讷河 1 场
- 嘉兴 25 场
- 乌鲁木齐 8 场
- 益阳 7 场
- 化州 6 场
- 徐州 5 场
- 呼和浩特 5 场
- 南阳 5 场
- 舟山 4 场
- 海宁 4 场
- 吉林市 4 场
- 上饶 4 场
- 台州 3 场
- 保定 3 场
- 吴江 3 场
- 陇南 2 场
- 泰州 2 场
- 湘西 1 场
- 石家庄 10 场
- 普洱 6 场
- 驻马店 6 场
- 韩城 4 场
- 六安 4 场
- 湖州 4 场
- 渭南 3 场
- 鄂尔多斯 2 场
- 平顶山 2 场
- 潍坊 2 场
- 烟台 2 场
- 红河 2 场
- 湘潭 1 场
- 周口 6 场
- 齐齐哈尔 5 场
- 商洛 3 场
- 绵竹 3 场
- 三门峡 3 场
- 廊坊 2 场
- 安宁 2 场
- 宁德 2 场
- 河池 2 场
- 绥化 2 场
- 平度 2 场
- 达州 2 场
- 库尔勒 2 场
- 营口 2 场
- 邯郸 2 场
- 广安 2 场
- 通化 2 场
- 启东 1 场
- 银川 1 场
- 双鸭山 1 场
- 临汾 1 场
- 朝阳 1 场
- 常德 1 场
- 菏泽 1 场
- 蚌埠 1 场
- 衡阳 1 场
- 自贡 1 场
- 芜湖 1 场
- 荆州 1 场
- 襄阳 1 场
- 西昌 1 场
- 富阳 1 场
- 大同 1 场
- 阜阳 1 场
- 阜新 1 场
- 枝江 1 场
- 哈尔滨 1 场