找到你排片影讯与排期
找到你全国共放映723628场,其中放映场次最多的前十大城市:上海(排片 | 影讯)占比3.34%、重庆(排片 | 影讯)占比3.14%、深圳(排片 | 影讯)占比3.03%、北京(排片 | 影讯)占比2.79%、西安(排片 | 影讯)占比2.45%、武汉(排片 | 影讯)占比2.25%、成都(排片 | 影讯)占比2.25%、郑州(排片 | 影讯)占比2.17%、杭州(排片 | 影讯)占比2.05%、广州(排片 | 影讯)占比1.83%。以下是找到你每日排片详情:
点击城市名称可查看该城市详细排片,点击日期可查看该日期分时排片
找到你全国十大城市排片 查看其它城市
日期 | 全国场次 | 全国占比 | 20城占比 | 上海 | 重庆 | 深圳 | 北京 | 西安 | 武汉 | 成都 | 郑州 | 杭州 | 广州 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总场次 | 72.36万 | -- | -- | 2.42万 | 2.27万 | 2.2万 | 2.02万 | 1.78万 | 1.63万 | 1.63万 | 1.57万 | 1.48万 | 1.32万 | 54.07万 |
1218 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 |
1205 | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | -- | ![]() | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | ![]() | 36 |
1204 | ![]() | -- | -- | ![]() | ![]() | -- | ![]() | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | ![]() | 22 |
1203 | ![]() | -- | -- | ![]() | ![]() | -- | ![]() | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | ![]() | 21 |
1202 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | 17 |
1201 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | 18 |
1130 | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | -- | ![]() | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | 17 |
1129 | ![]() | -- | -- | ![]() | ![]() | -- | ![]() | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | ![]() | 44 |
1128 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | -- | ![]() | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | ![]() | 46 |
1127 | ![]() | -- | -- | ![]() | ![]() | -- | ![]() | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | ![]() | 34 |
1126 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | ![]() | 33 |
1125 | ![]() | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | ![]() | 31 |
1124 | ![]() | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | -- | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | ![]() | 27 |
1123 | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | -- | ![]() | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | ![]() | 20 |
1122 | ![]() | 0.08% | 0.15% | ![]() | ![]() | -- | ![]() | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | ![]() | 146 |
1121 | ![]() | 0.08% | 0.14% | ![]() | ![]() | -- | ![]() | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | ![]() | 158 |
1120 | ![]() | 0.08% | 0.15% | ![]() | ![]() | -- | ![]() | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | ![]() | 153 |
1119 | ![]() | 0.1% | 0.19% | ![]() | ![]() | -- | ![]() | ![]() | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() | 190 |
1118 | ![]() | 0.06% | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -- | ![]() | 129 |
1117 | ![]() | 0.07% | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -- | ![]() | ![]() | -- | ![]() | 146 |
1116 | ![]() | 0.06% | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | ![]() | 110 |
1115 | ![]() | 0.4% | 0.42% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 739 |
1114 | ![]() | 0.39% | 0.43% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 734 |
1113 | ![]() | 0.34% | 0.38% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 635 |
1112 | ![]() | 0.3% | 0.31% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -- | ![]() | 578 |
1111 | ![]() | 0.16% | 0.21% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -- | ![]() | 360 |
1110 | ![]() | 0.17% | 0.2% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -- | ![]() | 392 |
1109 | ![]() | 0.21% | 0.21% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 473 |
1108 | ![]() | 2.51% | 2.64% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4514 |
1107 | ![]() | 2.41% | 2.63% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4256 |
1106 | ![]() | 2.2% | 2.37% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4007 |
1105 | ![]() | 2.3% | 2.52% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4195 |
1104 | ![]() | 2.02% | 2.22% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4223 |
1103 | ![]() | 1.87% | 2.07% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3926 |
1102 | ![]() | 1.38% | 1.44% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2784 |
1101 | ![]() | 6.25% | 6.72% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1.09万 |
1031 | ![]() | 7.16% | 7.68% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1.22万 |
1030 | ![]() | 7.25% | 7.97% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1.22万 |
1029 | ![]() | 6.68% | 7.33% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1.13万 |
1028 | ![]() | 5.31% | 6.17% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1.02万 |
1027 | ![]() | 4.49% | 5.3% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8471 |
1026 | ![]() | 3.23% | 3.55% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6106 |
1025 | ![]() | 14.56% | 15.78% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2.22万 |
1024 | ![]() | 14.24% | 15.34% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2.19万 |
1023 | ![]() | 13.76% | 14.73% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2.15万 |
1022 | ![]() | 12.99% | 13.85% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2.08万 |
1021 | ![]() | 11.16% | 12% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2.11万 |
1020 | ![]() | 9.96% | 10.9% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1.84万 |
1019 | ![]() | 8.72% | 9.33% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1.51万 |
1018 | ![]() | 16.57% | 18.16% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2.49万 |
1017 | ![]() | 16.34% | 17.91% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2.48万 |
1016 | ![]() | 15.77% | 17.41% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2.44万 |
1015 | ![]() | 15.15% | 16.75% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2.37万 |
1014 | ![]() | 13.18% | 14.93% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2.36万 |
1013 | ![]() | 11.98% | 13.45% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2.16万 |
1012 | ![]() | 9.11% | 10.12% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1.54万 |
1011 | ![]() | 13.15% | 14.86% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1.99万 |
1010 | ![]() | 12.34% | 13.95% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1.89万 |
1009 | ![]() | 11.42% | 12.89% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1.75万 |
1008 | ![]() | 10.64% | 12.05% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1.65万 |
1007 | ![]() | 9.52% | 11.17% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1.64万 |
1006 | ![]() | 9.61% | 11.23% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1.7万 |
1005 | ![]() | 9.93% | 11.74% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1.82万 |
1004 | ![]() | 0.39% | 0.55% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 675 |
1003 | ![]() | 0.27% | 0.37% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 478 |
1002 | ![]() | 0.21% | 0.27% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 395 |
1001 | ![]() | 0.15% | 0.19% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 293 |
0930 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | -- | ![]() | ![]() | 72 |
0929 | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 |
0928 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | 6 |
0927 | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | 9 |
0926 | ![]() | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | -- | -- | ![]() | ![]() | -- | -- | -- | 15 |
0925 | ![]() | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 84 |
0924 | ![]() | 1.49% | 1.47% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2865 |
0923 | ![]() | 1.65% | 1.61% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3234 |
0922 | ![]() | 1.92% | 1.88% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3691 |
0921 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | ![]() | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | -- | ![]() | 16 |
0920 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | 1 |
0918 | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
0917 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | ![]() | 3 |
0916 | ![]() | 0.05% | -- | ![]() | ![]() | -- | ![]() | ![]() | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 90 |
0915 | ![]() | 0.19% | 0.31% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 290 |
0914 | ![]() | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | 2 |
0913 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- |
0912 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | 1 |
0911 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- |
0910 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- |
0909 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- |
0908 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- |
0907 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- |
0906 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | ![]() | -- | ![]() | -- | 6 |
0905 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
0904 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
找到你其它城市排片 查看十大城市排片
- 青岛 5575 场
- 沈阳 6668 场
- 昆明 5433 场
- 厦门 4351 场
- 邯郸 3902 场
- 洛阳 3857 场
- 南阳 2745 场
- 驻马店 1474 场
- 濮阳 1405 场
- 张家口 1402 场
- 黄石 1230 场
- 通化 1082 场
- 仙桃 881 场
- 都江堰 286 场
- 宿州 1205 场
- 新余 1134 场
- 吕梁 1071 场
- 梅州 1027 场
- 巩义 462 场
- 汾阳 274 场
- 柳州 1567 场
- 安庆 2218 场
- 自贡 374 场
- 太原 4630 场
- 枣庄 2234 场
- 开封 2140 场
- 宝鸡 2057 场
- 荆门 1696 场
- 延安 1506 场
- 遵义 1491 场
- 潜江 1116 场
- 红河 961 场
- 武威 717 场
- 涿州 449 场
- 廊坊 2181 场
- 咸阳 2142 场
- 普洱 249 场
- 徐州 3356 场
- 邳州 145 场
- 郴州 1748 场
- 聊城 1514 场
- 平凉 771 场
- 临夏 130 场
- 长沙 10826 场
- 海口 2569 场
- 十堰 2314 场
- 大同 1337 场
- 晋城 580 场
- 六盘水 546 场
- 临沂 3423 场
- 安阳 2278 场
- 太仓 550 场
- 合肥 11223 场
- 东莞 10145 场
- 南京 8876 场
- 佛山 6925 场
- 宿迁 3056 场
- 银川 2869 场
- 盐城 2868 场
- 贵阳 2830 场
- 珠海 2539 场
- 义乌 2491 场
- 济宁 2277 场
- 信阳 2185 场
- 烟台 2130 场
- 常德 1860 场
- 六安 1642 场
- 榆林 1597 场
- 渭南 1591 场
- 泰安 1533 场
- 漯河 1342 场
- 三亚 1095 场
- 东阳 962 场
- 海门 940 场
- 广元 939 场
- 济源 908 场
- 凯里 827 场
- 朔州 666 场
- 通辽 612 场
- 瑞安 524 场
- 昌吉 499 场
- 铁岭 402 场
- 肥城 301 场
- 枝江 241 场
- 石家庄 8397 场
- 长春 3719 场
- 焦作 2161 场
- 邵阳 954 场
- 白银 518 场
- 莱芜 380 场
- 哈尔滨 5537 场
- 新乡 3022 场
- 南充 1529 场
- 孝感 1371 场
- 攀枝花 893 场
- 寿光 561 场
- 贵溪 220 场
- 天津 6365 场
- 金华 2550 场
- 岳阳 2526 场
- 宣城 1435 场
- 淮南 1348 场
- 娄底 868 场
- 无锡 5336 场
- 兰州 3255 场
- 滁州 2408 场
- 临汾 2147 场
- 牡丹江 758 场
- 泉州 3033 场
- 连云港 1973 场
- 河源 1084 场
- 松原 598 场
- 长葛 516 场
- 广水 415 场
- 汉中 1749 场
- 晋中 1461 场
- 宜昌 1420 场
- 曲靖 1375 场
- 许昌 1171 场
- 铜陵 1056 场
- 三门峡 999 场
- 陇南 361 场
- 宁波 6255 场
- 温州 5134 场
- 济南 4696 场
- 惠州 4133 场
- 福州 3926 场
- 南昌 3644 场
- 中山 3334 场
- 赣州 3208 场
- 呼和浩特 3175 场
- 乌鲁木齐 3153 场
- 昆山 2726 场
- 襄阳 2375 场
- 蚌埠 2274 场
- 运城 2195 场
- 唐山 2158 场
- 荆州 2081 场
- 黄冈 2077 场
- 宜春 2038 场
- 吉安 2010 场
- 衡阳 2007 场
- 上饶 1986 场
- 周口 1963 场
- 衢州 1896 场
- 菏泽 1807 场
- 威海 1781 场
- 达州 1576 场
- 桂林 1559 场
- 淄博 1531 场
- 吉林市 1521 场
- 大庆 1489 场
- 淮北 1483 场
- 抚州 1464 场
- 遂宁 1204 场
- 丽水 1187 场
- 日照 1185 场
- 泸州 1129 场
- 滨州 1119 场
- 浏阳 1030 场
- 咸宁 918 场
- 盘锦 819 场
- 文山 803 场
- 鹤壁 776 场
- 永州 740 场
- 大理 738 场
- 随州 712 场
- 嘉峪关 701 场
- 酒泉 644 场
- 萍乡 629 场
- 鄂州 571 场
- 庆阳 551 场
- 吴江 549 场
- 商洛 535 场
- 黔南 506 场
- 河津 480 场
- 定西 454 场
- 三河 447 场
- 天门 436 场
- 池州 407 场
- 鹰潭 368 场
- 铜仁 359 场
- 禹州 335 场
- 乌兰浩特 318 场
- 天水 290 场
- 西昌 253 场
- 耒阳 215 场
- 高密 153 场
- 涟源 143 场
- 韩城 92 场
- 扬州 4026 场
- 常州 3755 场
- 亳州 1695 场
- 保定 1499 场
- 漳州 1318 场
- 呼伦贝尔 611 场
- 楚雄 445 场
- 赤壁 399 场
- 九江 2225 场
- 乐山 1398 场
- 固原 298 场
- 龙口 214 场
- 大连 4729 场
- 湛江 1772 场
- 株洲 1590 场
- 湘潭 1460 场
- 鄂尔多斯 1190 场
- 韶关 1034 场
- 赤峰 1000 场
- 衡水 789 场
- 吴忠 527 场
- 佳木斯 459 场
- 诸城 189 场
- 嘉兴 2794 场
- 湖州 2047 场
- 商丘 1887 场
- 德阳 1340 场
- 锡林浩特 523 场
- 青州 285 场
- 兴平 93 场
- 阜阳 2916 场
- 汕头 1446 场
- 沧州 1223 场
- 常熟 1156 场
- 阳江 853 场
- 长治 730 场
- 忻州 606 场
- 芜湖 3199 场
- 马鞍山 2666 场
- 淮安 2448 场
- 镇江 2381 场
- 潍坊 2202 场
- 张家港 1667 场
- 东营 1327 场
- 启东 1202 场
- 营口 1138 场
- 葫芦岛 978 场
- 鞍山 923 场
- 齐齐哈尔 904 场
- 诸暨 781 场
- 邢台 746 场
- 景德镇 529 场
- 阳泉 496 场
- 朝阳 458 场
- 丹东 408 场
- 醴陵 290 场
- 都匀 277 场
- 苏州 8271 场
- 南通 5502 场
- 台州 3783 场
- 南宁 3522 场
- 绍兴 3218 场
- 江门 1780 场
- 平顶山 1735 场
- 绵阳 1712 场
- 莆田 1614 场
- 包头 1504 场
- 龙岩 1342 场
- 德州 1298 场
- 江阴 1223 场
- 锦州 1218 场
- 怀化 1206 场
- 宜宾 1186 场
- 抚顺 1135 场
- 舟山 1082 场
- 泰州 1060 场
- 晋江 1014 场
- 眉山 960 场
- 西宁 935 场
- 保山 897 场
- 北海 896 场
- 阜新 876 场
- 茂名 806 场
- 余姚 789 场
- 内江 775 场
- 宜兴 725 场
- 玉溪 707 场
- 黄山 705 场
- 丹阳 643 场
- 安康 640 场
- 潮州 639 场
- 四平 599 场
- 广安 599 场
- 三明 595 场
- 丽江 592 场
- 慈溪 582 场
- 资阳 557 场
- 福清 555 场
- 揭阳 544 场
- 石嘴山 540 场
- 绥化 537 场
- 肇庆 528 场
- 辽阳 517 场
- 秦皇岛 517 场
- 雅安 496 场
- 丰城 492 场
- 恩施 487 场
- 贵港 474 场
- 化州 461 场
- 即墨 449 场
- 石河子 436 场
- 宣威 414 场
- 巢湖 387 场
- 海安 358 场
- 邹城 325 场
- 江都 314 场
- 巴中 306 场
- 麻城 293 场
- 廉江 260 场
- 高州 255 场
- 永康 245 场
- 泰兴 240 场
- 莱阳 236 场
- 洪湖 229 场
- 章丘 224 场
- 兖州 220 场
- 孝义 219 场
- 荣成 214 场
- 安顺 211 场
- 射阳 203 场
- 张掖 200 场
- 蓬莱 198 场
- 桦甸 198 场
- 乌海 189 场
- 河池 188 场
- 开原 179 场
- 儋州 176 场
- 平度 174 场
- 遵化 171 场
- 贺州 168 场
- 滕州 167 场
- 乐清 161 场
- 来宾 149 场
- 丹江口 147 场
- 安陆 122 场
- 乐平 119 场
- 毕节 109 场
- 黔西南 108 场
- 陵水 98 场
- 龙海 86 场
- 曲阜 81 场
- 灯塔 75 场
- 迁安 224 场
- 双鸭山 184 场
- 益阳 1590 场
- 汕尾 642 场
- 中卫 312 场
- 辽源 247 场
- 海东 116 场
- 盖州 43 场
- 温岭 682 场
- 南平 471 场
- 东港 99 场
- 普兰店 34 场
- 介休 33 场
- 钦州 1007 场
- 清远 830 场
- 玉林 649 场
- 云浮 371 场
- 梧州 364 场
- 白山 360 场
- 伊宁 339 场
- 什邡 250 场
- 巴彦淖尔 198 场
- 永安 179 场
- 福鼎 167 场
- 临海 144 场
- 利川 127 场
- 高平 86 场
- 仪征 381 场
- 百色 330 场
- 桐城 265 场
- 满洲里 373 场
- 临沧 204 场
- 上虞 187 场
- 江油 136 场
- 安达 103 场
- 海宁 794 场
- 如皋 672 场
- 承德 424 场
- 崇州 420 场
- 海盐 419 场
- 富阳 389 场
- 湘西 383 场
- 铜川 365 场
- 宁德 351 场
- 靖江 330 场
- 西双版纳 321 场
- 长乐 307 场
- 本溪 306 场
- 金昌 284 场
- 张家界 276 场
- 兴化 268 场
- 嵊州 246 场
- 防城港 240 场
- 瓦房店 236 场
- 兴义 227 场
- 平湖 215 场
- 临安 204 场
- 库尔勒 198 场
- 高邮 184 场
- 峨眉山 184 场
- 扬中 176 场
- 桐乡 166 场
- 昌邑 158 场
- 金坛 157 场
- 鸡西 150 场
- 南安 146 场
- 大石桥 143 场
- 鹤山 135 场
- 建德 128 场
- 珲春 122 场
- 湘乡 121 场
- 兴城 121 场
- 伊犁 112 场
- 钟祥 112 场
- 高安 105 场
- 安宁 96 场
- 伊春 86 场
- 兴宁 81 场
- 汉川 78 场
- 应城 78 场
- 吐鲁番 77 场
- 武安 68 场
- 信宜 65 场
- 从化 63 场
- 同江 61 场
- 邓州 53 场
- 调兵山 23 场
- 兰溪 301 场
- 延边 220 场
- 绵竹 155 场
- 广汉 151 场
- 宜都 151 场
- 敦煌 77 场
- 屯昌县 37 场
- 侯马 154 场
- 开平 147 场
- 澄迈县 125 场
- 邛崃 116 场
- 格尔木 92 场
- 塔城 75 场
- 霸州 71 场
- 樟树 206 场
- 邵武 165 场
- 梅河口 154 场
- 永城 52 场
- 英德 87 场
- 七台河 56 场
- 姜堰 119 场
- 双辽 106 场
- 东台 89 场
- 奉化 85 场
- 沙河 80 场
- 松滋 71 场
- 冷水江 66 场
- 琼海 64 场
- 句容 59 场
- 胶州 52 场
- 五家渠 42 场
- 喀什 40 场
- 溧阳 33 场
- 讷河 28 场
- 漳平 13 场
- 白城 59 场
- 鹤岗 35 场
- 万宁 66 场
- 泊头 4 场
- 莱州 47 场
- 汝州 24 场
- 吴川 10 场
- 铁力 8 场
- 尚志 1 场