细思极恐排片影讯与排期
细思极恐全国共放映13188场,其中放映场次最多的前十大城市:东莞(排片 | 影讯)占比6.31%、深圳(排片 | 影讯)占比4.6%、广州(排片 | 影讯)占比2.52%、连云港(排片 | 影讯)占比2.44%、郑州(排片 | 影讯)占比2.27%、运城(排片 | 影讯)占比1.93%、重庆(排片 | 影讯)占比1.92%、梧州(排片 | 影讯)占比1.87%、开封(排片 | 影讯)占比1.87%、武汉(排片 | 影讯)占比1.8%。以下是细思极恐每日排片详情:
点击城市名称可查看该城市详细排片,点击日期可查看该日期分时排片
细思极恐全国十大城市排片 查看其它城市
日期 | 全国场次 | 全国占比 | 20城占比 | 东莞 | 深圳 | 广州 | 连云港 | 郑州 | 运城 | 重庆 | 梧州 | 开封 | 武汉 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总场次 | 1.32万 | -- | -- | 832 | 607 | 332 | 322 | 299 | 255 | 253 | 246 | 246 | 238 | 9602 |
0905 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
0904 | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 |
0903 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 |
0902 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
0901 | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
0831 | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
0830 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | 2 |
0829 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | 2 |
0828 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | 2 |
0827 | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | 2 |
0826 | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | 4 |
0825 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | 3 |
0824 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 |
0823 | ![]() | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() | ![]() | -- | 29 |
0822 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() | ![]() | -- | 30 |
0821 | ![]() | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() | ![]() | -- | 31 |
0820 | ![]() | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() | ![]() | -- | 35 |
0819 | ![]() | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() | ![]() | -- | 33 |
0818 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() | ![]() | -- | 35 |
0817 | ![]() | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() | ![]() | -- | 30 |
0816 | ![]() | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() | ![]() | -- | 28 |
0815 | ![]() | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() | ![]() | -- | 34 |
0814 | ![]() | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() | ![]() | -- | 32 |
0813 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() | ![]() | -- | 24 |
0812 | ![]() | -- | -- | ![]() | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() | ![]() | -- | 32 |
0811 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() | ![]() | -- | 27 |
0810 | ![]() | -- | -- | ![]() | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() | ![]() | -- | 26 |
0809 | ![]() | -- | -- | ![]() | ![]() | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -- | 30 |
0808 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -- | ![]() | -- | 27 |
0807 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -- | ![]() | -- | -- | -- | 16 |
0806 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | 16 |
0805 | ![]() | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -- | -- | ![]() | ![]() | -- | 40 |
0804 | ![]() | 0.04% | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -- | 47 |
0803 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -- | ![]() | ![]() | -- | 44 |
0802 | ![]() | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 64 |
0801 | ![]() | -- | -- | ![]() | ![]() | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 70 |
0731 | ![]() | 0.05% | -- | ![]() | ![]() | -- | ![]() | ![]() | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() | 71 |
0730 | ![]() | -- | -- | ![]() | ![]() | -- | ![]() | ![]() | ![]() | -- | ![]() | -- | -- | 68 |
0729 | ![]() | 0.04% | -- | ![]() | ![]() | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 69 |
0728 | ![]() | -- | -- | ![]() | ![]() | -- | ![]() | ![]() | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | 66 |
0727 | ![]() | -- | -- | ![]() | ![]() | -- | ![]() | ![]() | ![]() | -- | ![]() | ![]() | ![]() | 56 |
0726 | ![]() | 0.09% | 0.15% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 149 |
0725 | ![]() | 0.09% | 0.16% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 147 |
0724 | ![]() | 0.09% | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 155 |
0723 | ![]() | 0.09% | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 154 |
0722 | ![]() | 0.09% | 0.15% | ![]() | ![]() | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 140 |
0721 | ![]() | 0.08% | 0.14% | ![]() | ![]() | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 117 |
0720 | ![]() | 0.06% | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 109 |
0719 | ![]() | 0.17% | 0.24% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 246 |
0718 | ![]() | 0.19% | 0.25% | ![]() | ![]() | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 284 |
0717 | ![]() | 0.18% | 0.25% | ![]() | ![]() | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 268 |
0716 | ![]() | 0.17% | 0.23% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 280 |
0715 | ![]() | 0.16% | 0.22% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 242 |
0714 | ![]() | 0.16% | 0.2% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 226 |
0713 | ![]() | 0.13% | 0.19% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 188 |
0712 | ![]() | 0.34% | 0.41% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 551 |
0711 | ![]() | 0.36% | 0.45% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 592 |
0710 | ![]() | 0.37% | 0.46% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 623 |
0709 | ![]() | 0.4% | 0.48% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 683 |
0708 | ![]() | 0.45% | 0.56% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 830 |
0707 | ![]() | 0.49% | 0.6% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 925 |
0706 | ![]() | 0.68% | 0.95% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1206 |
0705 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | 22 |
0704 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
0703 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 |
0702 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | ![]() | -- | ![]() | ![]() | -- | -- | -- | -- | 17 |
0701 | ![]() | 0.09% | 0.15% | ![]() | ![]() | ![]() | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -- | ![]() | 162 |
0630 | ![]() | 0.09% | 0.17% | ![]() | ![]() | ![]() | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -- | ![]() | 136 |
0629 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
细思极恐其它城市排片 查看十大城市排片
- 遵义 33 场
- 济宁 162 场
- 廊坊 155 场
- 揭阳 230 场
- 滁州 222 场
- 高平 186 场
- 平湖 142 场
- 昌吉 32 场
- 永康 46 场
- 乌兰浩特 8 场
- 铁岭 43 场
- 商丘 40 场
- 宁波 87 场
- 南宁 70 场
- 扬州 49 场
- 石家庄 225 场
- 天津 197 场
- 辽阳 15 场
- 安庆 7 场
- 北京 206 场
- 上海 194 场
- 信阳 174 场
- 泰州 158 场
- 义乌 55 场
- 鞍山 44 场
- 瑞安 35 场
- 阳江 21 场
- 北海 20 场
- 洛阳 17 场
- 晋中 222 场
- 驻马店 75 场
- 宜春 45 场
- 临汾 26 场
- 佛山 225 场
- 温州 126 场
- 台州 102 场
- 新余 54 场
- 保山 52 场
- 湛江 45 场
- 周口 45 场
- 辽源 39 场
- 青岛 34 场
- 茂名 32 场
- 钦州 30 场
- 绥化 25 场
- 漳州 22 场
- 聊城 15 场
- 商洛 5 场
- 惠州 114 场
- 中山 113 场
- 赤峰 50 场
- 包头 47 场
- 厦门 47 场
- 昆山 44 场
- 吉安 60 场
- 仪征 13 场
- 朔州 11 场
- 襄阳 40 场
- 吕梁 28 场
- 巩义 5 场
- 四平 66 场
- 广安 31 场
- 库尔勒 29 场
- 荆门 17 场
- 麻城 16 场
- 即墨 11 场
- 韶关 85 场
- 张家口 44 场
- 呼伦贝尔 40 场
- 濮阳 21 场
- 杭州 172 场
- 秦皇岛 35 场
- 衢州 28 场
- 哈尔滨 197 场
- 长沙 176 场
- 邯郸 129 场
- 沈阳 91 场
- 无锡 70 场
- 三亚 64 场
- 绍兴 57 场
- 泉州 56 场
- 阜新 51 场
- 长春 41 场
- 新乡 40 场
- 启东 39 场
- 沧州 36 场
- 枣庄 31 场
- 梅州 31 场
- 丽水 30 场
- 衡水 29 场
- 太原 29 场
- 海口 29 场
- 东阳 27 场
- 邵阳 27 场
- 焦作 26 场
- 白城 26 场
- 郴州 24 场
- 盐城 21 场
- 喀什 20 场
- 玉林 20 场
- 耒阳 19 场
- 张家界 18 场
- 阳泉 18 场
- 伊宁 17 场
- 建德 17 场
- 保定 15 场
- 黔西南 10 场
- 西安 35 场
- 合肥 33 场
- 承德 21 场
- 镇江 13 场
- 黄石 12 场
- 许昌 3 场
- 苏州 59 场
- 威海 22 场
- 鹤壁 22 场
- 株洲 16 场
- 济源 14 场
- 澄迈县 7 场
- 晋江 23 场
- 双鸭山 19 场
- 汕头 18 场
- 蚌埠 12 场
- 化州 10 场
- 金华 42 场
- 湘西 31 场
- 满洲里 18 场
- 黔南 18 场
- 九江 47 场
- 平顶山 37 场
- 渭南 34 场
- 南平 32 场
- 亳州 20 场
- 益阳 40 场
- 汉中 23 场
- 淄博 9 场
- 昆明 63 场
- 舟山 51 场
- 上饶 44 场
- 湖州 39 场
- 嘉兴 31 场
- 南阳 27 场
- 乌鲁木齐 25 场
- 霸州 24 场
- 孝感 23 场
- 黄冈 21 场
- 南充 21 场
- 永州 20 场
- 抚州 19 场
- 安康 17 场
- 长治 17 场
- 肇庆 16 场
- 汕尾 15 场
- 锡林浩特 14 场
- 慈溪 14 场
- 乐山 13 场
- 太仓 11 场
- 江阴 11 场
- 嘉峪关 11 场
- 七台河 11 场
- 广水 10 场
- 通化 9 场
- 双辽 4 场
- 成都 79 场
- 福州 46 场
- 营口 37 场
- 吴江 27 场
- 松原 23 场
- 临沂 19 场
- 咸宁 18 场
- 海宁 15 场
- 酒泉 8 场
- 防城港 8 场
- 红河 7 场
- 琼海 6 场
- 巴彦淖尔 5 场
- 胶州 13 场
- 泰兴 4 场
- 白银 3 场
- 淮安 22 场
- 河池 16 场
- 菏泽 14 场
- 张家港 9 场
- 莆田 8 场
- 从化 2 场
- 福清 22 场
- 赣州 15 场
- 宜昌 8 场
- 德阳 7 场
- 桂林 28 场
- 安阳 27 场
- 烟台 11 场
- 阜阳 10 场
- 大连 93 场
- 抚顺 9 场
- 河源 7 场
- 楚雄 3 场
- 珠海 71 场
- 贵阳 48 场
- 衡阳 37 场
- 柳州 31 场
- 常德 27 场
- 南昌 22 场
- 滨州 21 场
- 怀化 20 场
- 大庆 19 场
- 江门 18 场
- 德州 16 场
- 通辽 15 场
- 吐鲁番 14 场
- 江油 14 场
- 济南 13 场
- 温岭 13 场
- 丰城 12 场
- 遂宁 12 场
- 宜宾 11 场
- 自贡 10 场
- 临海 9 场
- 延安 9 场
- 鄂尔多斯 9 场
- 徐州 8 场
- 富阳 8 场
- 荆州 8 场
- 六安 8 场
- 吴忠 7 场
- 呼和浩特 7 场
- 崇州 7 场
- 定西 7 场
- 余姚 7 场
- 高邮 7 场
- 安达 7 场
- 廉江 7 场
- 马鞍山 7 场
- 万宁 6 场
- 广汉 6 场
- 娄底 6 场
- 开平 6 场
- 孝义 5 场
- 湘潭 5 场
- 佳木斯 4 场
- 安宁 4 场
- 宣城 4 场
- 石河子 4 场
- 南安 3 场
- 泰安 13 场
- 桐乡 11 场
- 漯河 10 场
- 丹东 8 场
- 普兰店 8 场
- 云浮 6 场
- 兴化 4 场
- 涿州 4 场
- 西双版纳 3 场
- 盖州 3 场
- 三河 16 场
- 嵊州 9 场
- 莱阳 5 场
- 攀枝花 4 场
- 海东 2 场
- 伊犁 1 场
- 南京 16 场
- 唐山 11 场
- 清远 8 场
- 常州 7 场
- 达州 7 场
- 锦州 5 场
- 都江堰 3 场
- 利川 3 场
- 梅河口 1 场
- 吉林市 11 场
- 长乐 8 场
- 咸阳 6 场
- 淮南 4 场
- 十堰 4 场
- 海门 3 场
- 铜陵 3 场
- 南通 3 场
- 齐齐哈尔 3 场
- 绵阳 3 场
- 浏阳 3 场
- 榆林 3 场
- 沭阳 2 场
- 曲靖 1 场
- 凯里 1 场
- 龙海 1 场
- 岳阳 5 场
- 珲春 3 场
- 仙桃 2 场
- 三明 2 场
- 鄂州 2 场
- 邢台 2 场
- 萍乡 2 场
- 陵水 2 场
- 丹阳 2 场
- 巴中 1 场
- 龙岩 1 场
- 庆阳 1 场
- 乐清 3 场
- 银川 2 场
- 大同 2 场
- 铜川 1 场
- 汾阳 1 场
- 句容 1 场
- 兰州 1 场
- 东港 1 场
- 高州 1 场
- 宜都 1 场
- 高安 1 场
- 丽江 1 场
- 忻州 1 场
- 陇南 1 场
- 峨眉山 1 场
- 三门峡 1 场
- 东营 6 场
- 盘锦 4 场
- 潜江 2 场
- 邵武 2 场
- 本溪 2 场
- 六盘水 2 场
- 福鼎 1 场
- 上虞 1 场
- 江都 1 场