风语咒上海影讯与排片
按日期浏览
按城市浏览
2018年08月05日风语咒上海排片分时统计 查看影院统计
时间 | 总场次 | 座位数 |
---|---|---|
8点 | ![]() | ![]() |
9点 | ![]() | ![]() |
10点 | ![]() | ![]() |
11点 | ![]() | ![]() |
12点 | ![]() | ![]() |
13点 | ![]() | ![]() |
14点 | ![]() | ![]() |
15点 | ![]() | ![]() |
16点 | ![]() | ![]() |
17点 | ![]() | ![]() |
18点 | ![]() | ![]() |
19点 | ![]() | ![]() |
20点 | ![]() | ![]() |
21点 | ![]() | ![]() |
22点 | ![]() | ![]() |
23点 | ![]() | ![]() |
2018年08月05日风语咒上海电影院排片统计 查看分时统计
2018年08月05日在上海共有178家影院放映风语咒,总计放映 638 场,以下是各影院排片汇总:
19点到22点的场次视为黄金场次,座位数为实验性数据仅供参考
点击影院名称可查看每场明细
19点到22点的场次视为黄金场次,座位数为实验性数据仅供参考
点击影院名称可查看每场明细