七十七天排片影讯与排期
七十七天全国共放映203018场,其中放映场次最多的前十大城市:北京(排片 | 影讯)占比5.05%、深圳(排片 | 影讯)占比4.45%、上海(排片 | 影讯)占比4.29%、重庆(排片 | 影讯)占比3.63%、成都(排片 | 影讯)占比3.39%、广州(排片 | 影讯)占比2.96%、西安(排片 | 影讯)占比2.92%、杭州(排片 | 影讯)占比2.31%、郑州(排片 | 影讯)占比2.13%、武汉(排片 | 影讯)占比2%。以下是七十七天每日排片详情:
点击城市名称可查看该城市详细排片,点击日期可查看该日期分时排片
七十七天全国十大城市排片 查看其它城市
日期 | 全国场次 | 全国占比 | 20城占比 | 北京 | 深圳 | 上海 | 重庆 | 成都 | 广州 | 西安 | 杭州 | 郑州 | 武汉 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总场次 | 20.3万 | -- | -- | 1.03万 | 9026 | 8700 | 7375 | 6876 | 6003 | 5923 | 4681 | 4315 | 4058 | 13.59万 |
1106 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
1105 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
1104 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
1103 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
1102 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
1101 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
1120 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- |
1103 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 |
0903 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
0110 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
0109 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
0108 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
0103 | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | 3 |
0102 | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | 3 |
0101 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | 3 |
1231 | ![]() | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | 2 |
1230 | ![]() | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | 4 |
1229 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | 6 |
1228 | ![]() | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | 29 |
1227 | ![]() | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | 29 |
1226 | ![]() | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | 20 |
1225 | ![]() | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -- | -- | ![]() | 22 |
1224 | ![]() | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | -- | ![]() | ![]() | -- | -- | -- | -- | 34 |
1223 | ![]() | 0.05% | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -- | ![]() | ![]() | 94 |
1222 | ![]() | 0.05% | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -- | ![]() | -- | 82 |
1221 | ![]() | 0.17% | 0.27% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 203 |
1220 | ![]() | 0.18% | 0.28% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 224 |
1219 | ![]() | 0.15% | 0.25% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 199 |
1218 | ![]() | 0.14% | 0.22% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 191 |
1217 | ![]() | 0.12% | 0.19% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 188 |
1216 | ![]() | 0.1% | 0.17% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 149 |
1215 | ![]() | 0.08% | 0.15% | ![]() | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 125 |
1214 | ![]() | 0.19% | 0.36% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 270 |
1213 | ![]() | 0.2% | 0.36% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 258 |
1212 | ![]() | 0.2% | 0.34% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 265 |
1211 | ![]() | 0.14% | 0.27% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 169 |
1210 | ![]() | 0.11% | 0.23% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 143 |
1209 | ![]() | 0.1% | 0.22% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 114 |
1208 | ![]() | 0.06% | 0.14% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 84 |
1207 | ![]() | 0.54% | 0.96% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 651 |
1206 | ![]() | 0.55% | 0.96% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 685 |
1205 | ![]() | 0.5% | 0.89% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 653 |
1204 | ![]() | 0.41% | 0.74% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 546 |
1203 | ![]() | 0.42% | 0.78% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 588 |
1202 | ![]() | 0.38% | 0.68% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 533 |
1201 | ![]() | 0.33% | 0.55% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 492 |
1130 | ![]() | 1.33% | 2.14% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1700 |
1129 | ![]() | 1.29% | 2.1% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1639 |
1128 | ![]() | 1.2% | 1.93% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1588 |
1127 | ![]() | 1.15% | 1.84% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1528 |
1126 | ![]() | 0.92% | 1.51% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1387 |
1125 | ![]() | 0.84% | 1.35% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1234 |
1124 | ![]() | 0.61% | 0.95% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 887 |
1123 | ![]() | 3.17% | 4.59% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4134 |
1122 | ![]() | 3.12% | 4.56% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4072 |
1121 | ![]() | 2.89% | 4.24% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3885 |
1120 | ![]() | 2.74% | 4.06% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3621 |
1119 | ![]() | 2.09% | 3.33% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2962 |
1118 | ![]() | 1.71% | 2.75% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2431 |
1117 | ![]() | 1.15% | 1.73% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1634 |
1116 | ![]() | 7.06% | 9.3% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 9843 |
1115 | ![]() | 6.95% | 9.19% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 9637 |
1114 | ![]() | 6.38% | 8.59% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8928 |
1113 | ![]() | 5.24% | 7.22% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7324 |
1112 | ![]() | 3.69% | 5.31% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5708 |
1111 | ![]() | 2.67% | 4% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4033 |
1110 | ![]() | 1.83% | 2.75% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2589 |
1109 | ![]() | 6.54% | 8.14% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8875 |
1108 | ![]() | 5.74% | 7.14% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7759 |
1107 | ![]() | 4.95% | 6.07% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6802 |
1106 | ![]() | 4.23% | 5.09% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5904 |
1105 | ![]() | 3.54% | 4.14% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5632 |
1104 | ![]() | 3.28% | 3.73% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5322 |
1103 | ![]() | 4.56% | 4.73% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7537 |
1102 | ![]() | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 32 |
1101 | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- |
1030 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | 1 |
1029 | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | ![]() | -- | -- | -- | -- | 3 |
1028 | ![]() | 0.09% | 0.18% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 139 |
1027 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 |
1026 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 |
七十七天其它城市排片 查看十大城市排片
- 台州 859 场
- 嘉兴 687 场
- 温州 972 场
- 南充 411 场
- 宝鸡 394 场
- 长治 152 场
- 佛山 3196 场
- 南宁 1844 场
- 绍兴 807 场
- 大连 1501 场
- 哈尔滨 1307 场
- 海口 880 场
- 青岛 2108 场
- 遂宁 274 场
- 昆明 2448 场
- 宁波 1685 场
- 常州 847 场
- 邯郸 763 场
- 黄冈 244 场
- 霸州 57 场
- 太原 1940 场
- 合肥 2080 场
- 鞍山 427 场
- 莆田 199 场
- 辽源 104 场
- 徐州 809 场
- 金华 761 场
- 桂林 741 场
- 义乌 613 场
- 榆林 545 场
- 威海 384 场
- 大庆 373 场
- 寿光 276 场
- 邢台 261 场
- 辽阳 188 场
- 东莞 3011 场
- 南京 2429 场
- 济南 1822 场
- 中山 1121 场
- 惠州 936 场
- 烟台 763 场
- 江门 656 场
- 安庆 480 场
- 吕梁 385 场
- 荆门 345 场
- 荆州 289 场
- 信阳 281 场
- 廊坊 276 场
- 阜新 236 场
- 玉溪 232 场
- 赤峰 193 场
- 佳木斯 187 场
- 宿州 148 场
- 晋江 133 场
- 淮北 117 场
- 朝阳 80 场
- 绥化 63 场
- 鹤岗 33 场
- 苏州 1628 场
- 德州 238 场
- 长沙 3359 场
- 天津 3120 场
- 石家庄 2329 场
- 兰州 2174 场
- 沈阳 1867 场
- 厦门 1735 场
- 无锡 1418 场
- 南昌 1269 场
- 乌鲁木齐 1059 场
- 临沂 1013 场
- 南通 984 场
- 赣州 814 场
- 福州 652 场
- 新乡 588 场
- 扬州 507 场
- 芜湖 503 场
- 湛江 457 场
- 吉安 444 场
- 娄底 420 场
- 枣庄 351 场
- 丽水 323 场
- 盐城 318 场
- 岳阳 302 场
- 宜春 296 场
- 宿迁 289 场
- 丽江 262 场
- 东营 261 场
- 蚌埠 211 场
- 连云港 192 场
- 铜川 165 场
- 凯里 143 场
- 驻马店 131 场
- 满洲里 77 场
- 牡丹江 43 场
- 常德 738 场
- 新余 593 场
- 郴州 545 场
- 怀化 366 场
- 阳江 283 场
- 广元 265 场
- 楚雄 218 场
- 抚州 201 场
- 东阳 149 场
- 洛阳 1088 场
- 乐山 577 场
- 淄博 554 场
- 鹤壁 230 场
- 丹阳 138 场
- 文山 120 场
- 仪征 38 场
- 镇江 612 场
- 保定 558 场
- 柳州 320 场
- 朔州 150 场
- 邳州 97 场
- 泰安 573 场
- 张家港 458 场
- 莱芜 178 场
- 聊城 153 场
- 鹰潭 123 场
- 三门峡 69 场
- 银川 1139 场
- 益阳 216 场
- 珠海 995 场
- 韶关 565 场
- 济宁 470 场
- 十堰 374 场
- 上饶 309 场
- 宜宾 298 场
- 舟山 290 场
- 营口 284 场
- 保山 241 场
- 遵义 219 场
- 泸州 209 场
- 中卫 107 场
- 盖州 75 场
- 高安 17 场
- 安达 14 场
- 潍坊 712 场
- 包头 576 场
- 晋中 366 场
- 永州 342 场
- 石河子 198 场
- 邵阳 177 场
- 临夏 44 场
- 湘西 202 场
- 定西 112 场
- 通辽 100 场
- 黔西南 61 场
- 盘锦 462 场
- 九江 452 场
- 红河 318 场
- 宜兴 246 场
- 昆山 509 场
- 亳州 100 场
- 晋城 72 场
- 固原 62 场
- 西宁 589 场
- 贵阳 895 场
- 唐山 567 场
- 呼和浩特 525 场
- 株洲 419 场
- 襄阳 413 场
- 吉林市 388 场
- 运城 366 场
- 焦作 351 场
- 钦州 329 场
- 茂名 320 场
- 眉山 313 场
- 大理 306 场
- 秦皇岛 301 场
- 滁州 281 场
- 日照 256 场
- 宣城 214 场
- 慈溪 207 场
- 景德镇 194 场
- 内江 194 场
- 巴中 193 场
- 伊宁 160 场
- 济源 139 场
- 防城港 132 场
- 梧州 117 场
- 青州 107 场
- 乌海 78 场
- 大石桥 46 场
- 张掖 36 场
- 汉中 365 场
- 酒泉 249 场
- 张家口 245 场
- 常熟 244 场
- 泰州 162 场
- 介休 69 场
- 雅安 226 场
- 孝感 159 场
- 毕节 153 场
- 长春 914 场
- 葫芦岛 324 场
- 安顺 156 场
- 铜仁 91 场
- 西双版纳 85 场
- 巩义 78 场
- 湖州 462 场
- 南阳 424 场
- 开封 415 场
- 汕头 366 场
- 三亚 362 场
- 抚顺 313 场
- 仙桃 286 场
- 诸暨 255 场
- 安康 171 场
- 吴江 171 场
- 兴义 154 场
- 商洛 151 场
- 锦州 134 场
- 侯马 43 场
- 达州 454 场
- 商丘 360 场
- 萍乡 305 场
- 拉萨 177 场
- 攀枝花 142 场
- 迁安 133 场
- 本溪 66 场
- 三河 65 场
- 来宾 39 场
- 从化 38 场
- 临汾 496 场
- 大同 406 场
- 湘潭 406 场
- 咸阳 283 场
- 安阳 280 场
- 衡阳 279 场
- 北海 274 场
- 武威 264 场
- 沧州 259 场
- 河源 256 场
- 淮安 241 场
- 铜陵 227 场
- 自贡 208 场
- 阜阳 205 场
- 六安 199 场
- 宜昌 195 场
- 浏阳 194 场
- 都江堰 194 场
- 松原 159 场
- 衡水 137 场
- 如皋 137 场
- 嘉峪关 124 场
- 潮州 99 场
- 鄂州 97 场
- 儋州 91 场
- 齐齐哈尔 83 场
- 云浮 79 场
- 吴忠 76 场
- 乌兰浩特 60 场
- 资阳 59 场
- 阳泉 43 场
- 绵阳 646 场
- 泉州 645 场
- 平顶山 425 场
- 延安 409 场
- 江阴 405 场
- 德阳 380 场
- 菏泽 347 场
- 渭南 307 场
- 濮阳 268 场
- 周口 268 场
- 余姚 245 场
- 黄石 244 场
- 通化 221 场
- 咸宁 214 场
- 玉林 199 场
- 肇庆 181 场
- 庆阳 175 场
- 滨州 171 场
- 西昌 150 场
- 白银 150 场
- 淮南 146 场
- 六盘水 140 场
- 崇州 134 场
- 漯河 132 场
- 涿州 104 场
- 昌吉 100 场
- 宣威 99 场
- 即墨 93 场
- 肥城 88 场
- 永康 86 场
- 百色 84 场
- 耒阳 67 场
- 随州 67 场
- 丹东 67 场
- 清远 63 场
- 瑞安 63 场
- 什邡 62 场
- 长葛 56 场
- 贺州 50 场
- 安宁 48 场
- 龙口 47 场
- 荣成 35 场
- 澄迈县 31 场
- 阿克苏 18 场
- 海东 54 场
- 邵武 34 场
- 乐平 33 场
- 敦煌 16 场
- 温岭 238 场
- 忻州 157 场
- 丰城 73 场
- 海盐 44 场
- 张家界 117 场
- 建德 113 场
- 梅州 107 场
- 宁德 94 场
- 峨眉山 84 场
- 都匀 59 场
- 禹州 51 场
- 衢州 353 场
- 太仓 150 场
- 漳州 143 场
- 诸城 73 场
- 海安 42 场
- 屯昌县 19 场
- 嵊州 73 场
- 赤壁 104 场
- 陇南 83 场
- 格尔木 47 场
- 曲靖 284 场
- 平凉 268 场
- 马鞍山 261 场
- 启东 199 场
- 鄂尔多斯 182 场
- 黄山 179 场
- 龙岩 175 场
- 金昌 144 场
- 许昌 133 场
- 海宁 132 场
- 承德 120 场
- 海门 99 场
- 汕尾 99 场
- 巴彦淖尔 84 场
- 沙河 84 场
- 恩施 81 场
- 临沧 80 场
- 锡林浩特 75 场
- 桐乡 73 场
- 兰溪 73 场
- 平度 71 场
- 鹤山 62 场
- 呼伦贝尔 62 场
- 广安 58 场
- 三明 57 场
- 昌邑 55 场
- 灯塔 53 场
- 五家渠 51 场
- 德兴 51 场
- 延边 48 场
- 福清 47 场
- 高平 46 场
- 南安 46 场
- 临海 45 场
- 河津 45 场
- 滕州 44 场
- 贵港 43 场
- 蓬莱 42 场
- 白山 41 场
- 普兰店 39 场
- 江都 38 场
- 天门 31 场
- 黔南 31 场
- 贵溪 28 场
- 河池 28 场
- 韩城 28 场
- 冷水江 28 场
- 开平 26 场
- 岑溪 26 场
- 乐清 25 场
- 调兵山 23 场
- 洪湖 21 场
- 石嘴山 19 场
- 铁岭 127 场
- 孝义 33 场
- 湘乡 17 场
- 天水 132 场
- 龙海 23 场
- 溧阳 86 场
- 吐鲁番 37 场
- 曲阜 30 场
- 靖江 35 场
- 伊犁 37 场
- 揭阳 97 场
- 邛崃 75 场
- 南平 70 场
- 富阳 56 场
- 四平 56 场
- 万宁 50 场
- 江油 49 场
- 潜江 48 场
- 樟树 39 场
- 瓦房店 38 场
- 莱阳 37 场
- 广汉 37 场
- 兴宁 36 场
- 邹城 36 场
- 上虞 32 场
- 广水 31 场
- 武安 28 场
- 池州 27 场
- 枝江 26 场
- 普洱 26 场
- 绵竹 25 场
- 巢湖 23 场
- 丹江口 22 场
- 库尔勒 21 场
- 章丘 21 场
- 珲春 20 场
- 莱州 17 场
- 兴化 17 场
- 姜堰 16 场
- 临安 13 场
- 麻城 12 场
- 兴城 11 场
- 福鼎 9 场
- 涟源 9 场
- 泰兴 6 场
- 桦甸 4 场
- 开原 4 场
- 化州 26 场
- 奉化 25 场
- 双鸭山 17 场
- 醴陵 14 场
- 廉江 9 场
- 桐城 8 场
- 七台河 5 场
- 兖州 15 场
- 东台 10 场
- 鸡西 31 场
- 大丰 21 场
- 白城 58 场
- 射阳 36 场
- 琼海 21 场
- 汾阳 20 场
- 高密 19 场
- 东港 19 场
- 邓州 19 场
- 长乐 17 场
- 喀什 16 场
- 平湖 15 场
- 钟祥 15 场
- 兴平 14 场
- 高邮 13 场
- 陵水 9 场
- 句容 7 场
- 金坛 6 场
- 讷河 4 场
- 宜都 3 场
- 漳平 3 场
- 胶州 2 场
- 沭阳 7 场
- 扬中 3 场
- 汉川 2 场