摇摇晃晃的人间排片影讯与排期
摇摇晃晃的人间全国共放映488场,其中放映场次最多的前十大城市:北京(排片 | 影讯)占比15.57%、常州(排片 | 影讯)占比15.57%、上海(排片 | 影讯)占比5.94%、西安(排片 | 影讯)占比3.69%、南京(排片 | 影讯)占比3.48%、杭州(排片 | 影讯)占比3.07%、重庆(排片 | 影讯)占比2.66%、深圳(排片 | 影讯)占比2.46%、武汉(排片 | 影讯)占比2.25%、昆明(排片 | 影讯)占比2.05%。以下是摇摇晃晃的人间每日排片详情:
点击城市名称可查看该城市详细排片,点击日期可查看该日期分时排片
摇摇晃晃的人间全国十大城市排片 查看其它城市
日期 | 全国场次 | 全国占比 | 20城占比 | 北京 | 常州 | 上海 | 西安 | 南京 | 杭州 | 重庆 | 深圳 | 武汉 | 昆明 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总场次 | 488 | -- | -- | 76 | 76 | 29 | 18 | 17 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 212 |
0127 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
0119 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1222 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1216 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- |
1209 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1025 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
1020 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1018 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- |
1014 | ![]() | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1013 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
1012 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0922 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0915 | ![]() | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0909 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
0901 | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0825 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
0818 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
0805 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
0804 | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
0714 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
0708 | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0707 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0630 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- |
0624 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
0607 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0606 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0605 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0603 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- |
0602 | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -- | ![]() | ![]() | -- | 4 |
0529 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
0527 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | 1 |
0526 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
0519 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- |
0512 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | 2 |
0504 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0422 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
0414 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- |
0331 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
0318 | ![]() | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0317 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
0310 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
0308 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
0304 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0210 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
0203 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
0128 | ![]() | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- |
0121 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- |
0120 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
0107 | ![]() | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1223 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
1222 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
1217 | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | 1 |
1216 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1215 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
1209 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
1208 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1203 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
1202 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
1124 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1112 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
1105 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
1104 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
1102 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1101 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1031 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1030 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1029 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | 3 |
1028 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | ![]() | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | 1 |
1027 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1026 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1025 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1024 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1023 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1022 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | ![]() | -- | 1 |
1021 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | ![]() | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
1020 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0808 | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- |
0807 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
0806 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | 3 |
0805 | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | 10 |
0804 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
0802 | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0801 | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
0731 | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
0730 | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 |
0729 | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | ![]() | -- | 7 |
0728 | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
0727 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | 1 |
0726 | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- |
0725 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- |
0724 | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | ![]() | -- |
0723 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | 11 |
0722 | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | ![]() | ![]() | ![]() | 20 |
0721 | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 |
0720 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0719 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
0718 | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
0717 | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
0716 | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | ![]() | ![]() | -- | ![]() | ![]() | -- | ![]() | -- | 5 |
0715 | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -- | ![]() | ![]() | 8 |
0714 | ![]() | -- | -- | ![]() | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
0713 | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0712 | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
0711 | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- |
0710 | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | 2 |
0709 | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | 7 |
0708 | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | ![]() | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | 11 |
0705 | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 |
0704 | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | 1 |
0703 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | 1 |
0702 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | -- | ![]() | 41 |
0701 | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0629 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
摇摇晃晃的人间其它城市排片 查看十大城市排片
- 兰州 3 场
- 无锡 3 场
- 宁波 3 场
- 成都 9 场
- 广州 6 场
- 枣庄 2 场
- 厦门 3 场
- 福州 4 场
- 沈阳 5 场
- 东莞 2 场
- 天津 2 场
- 长沙 4 场
- 长春 3 场
- 聊城 1 场
- 三亚 1 场
- 大连 2 场
- 昆山 1 场
- 忻州 2 场
- 湖州 1 场
- 淮安 1 场
- 温州 3 场
- 淄博 2 场
- 遵义 1 场
- 扬州 1 场
- 绵阳 1 场
- 宜春 1 场
- 太原 7 场
- 大庆 2 场
- 阳泉 1 场
- 长治 2 场
- 郑州 5 场
- 邯郸 1 场
- 湘西 1 场
- 衢州 1 场
- 定西 3 场
- 徐州 1 场
- 济南 3 场
- 南昌 3 场
- 苏州 3 场
- 盐城 2 场
- 九江 2 场
- 南通 2 场
- 三明 2 场
- 安阳 1 场
- 大理 3 场
- 乌海 2 场
- 芜湖 1 场
- 岳阳 1 场
- 梅州 1 场
- 汉中 1 场
- 浏阳 1 场
- 海宁 2 场
- 台州 1 场
- 陵水 1 场
- 咸阳 1 场
- 烟台 1 场
- 萍乡 1 场
- 平凉 3 场
- 信阳 3 场
- 金华 2 场
- 呼和浩特 2 场
- 梧州 1 场
- 都匀 1 场
- 滁州 1 场
- 唐山 1 场
- 贵阳 3 场
- 赤峰 1 场
- 东营 1 场
- 镇江 1 场
- 武威 1 场
- 日照 1 场
- 江阴 1 场
- 银川 2 场
- 西宁 2 场
- 潍坊 2 场
- 天水 1 场
- 义乌 2 场
- 株洲 2 场
- 宿州 1 场
- 常熟 1 场
- 合肥 5 场
- 汕头 1 场
- 海口 1 场
- 石家庄 2 场
- 通辽 2 场
- 南宁 2 场
- 渭南 2 场
- 东阳 1 场
- 巴中 1 场
- 黄山 3 场
- 哈尔滨 3 场
- 大同 1 场
- 淮南 1 场
- 南阳 2 场
- 十堰 2 场
- 赣州 1 场
- 辽阳 1 场
- 运城 1 场
- 荆门 1 场
- 阜阳 1 场
- 中山 1 场
- 临海 1 场
- 遂宁 1 场
- 佛山 1 场
- 鄂尔多斯 1 场
- 兰溪 1 场
- 晋城 1 场
- 桐乡 1 场
- 怀化 1 场
- 德阳 1 场
- 常德 1 场
- 嘉兴 1 场
- 张家口 1 场
- 商丘 1 场
- 济源 1 场
- 海盐 1 场