速度与激情8排片影讯与排期
速度与激情8全国共放映2030777场,其中放映场次最多的前十大城市:上海(排片 | 影讯)占比3.92%、重庆(排片 | 影讯)占比3.53%、深圳(排片 | 影讯)占比3.48%、北京(排片 | 影讯)占比3.33%、广州(排片 | 影讯)占比2.74%、成都(排片 | 影讯)占比2.21%、杭州(排片 | 影讯)占比2.16%、武汉(排片 | 影讯)占比1.87%、东莞(排片 | 影讯)占比1.71%、佛山(排片 | 影讯)占比1.47%。以下是速度与激情8每日排片详情:
点击城市名称可查看该城市详细排片,点击日期可查看该日期分时排片
速度与激情8全国十大城市排片 查看其它城市
日期 | 全国场次 | 全国占比 | 20城占比 | 上海 | 重庆 | 深圳 | 北京 | 广州 | 成都 | 杭州 | 武汉 | 东莞 | 佛山 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总场次 | 203.08万 | -- | -- | 7.96万 | 7.16万 | 7.07万 | 6.76万 | 5.57万 | 4.48万 | 4.39万 | 3.8万 | 3.47万 | 2.99万 | 149.41万 |
0528 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 |
1103 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
1101 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
1030 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
0620 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
0619 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
0618 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
0617 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
0616 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 |
0615 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
0614 | ![]() | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | ![]() | -- | -- | ![]() | ![]() | -- | 11 |
0613 | ![]() | 0.2% | 0.35% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -- | 280 |
0612 | ![]() | 0.19% | 0.33% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -- | 264 |
0611 | ![]() | 0.16% | 0.25% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 258 |
0610 | ![]() | 0.14% | 0.22% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 229 |
0609 | ![]() | 0.12% | 0.19% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 188 |
0608 | ![]() | 0.37% | 0.57% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 485 |
0607 | ![]() | 0.35% | 0.55% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 439 |
0606 | ![]() | 0.31% | 0.5% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 389 |
0605 | ![]() | 0.27% | 0.43% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 347 |
0604 | ![]() | 0.16% | 0.27% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 231 |
0603 | ![]() | 0.15% | 0.25% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 201 |
0602 | ![]() | 0.12% | 0.22% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 164 |
0601 | ![]() | 0.31% | 0.46% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 445 |
0531 | ![]() | 0.37% | 0.58% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 488 |
0530 | ![]() | 0.3% | 0.46% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 425 |
0529 | ![]() | 0.31% | 0.5% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 443 |
0528 | ![]() | 0.21% | 0.34% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 307 |
0527 | ![]() | 0.17% | 0.26% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 267 |
0526 | ![]() | 0.82% | 1.05% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1167 |
0525 | ![]() | 2.52% | 3.05% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3549 |
0524 | ![]() | 2.46% | 2.98% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3447 |
0523 | ![]() | 2.12% | 2.68% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2870 |
0522 | ![]() | 1.61% | 2.13% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1530 |
0521 | ![]() | 1.43% | 1.89% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2395 |
0520 | ![]() | 1.06% | 1.38% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1788 |
0519 | ![]() | 0.76% | 0.98% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1229 |
0518 | ![]() | 3.43% | 3.75% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4747 |
0517 | ![]() | 3.14% | 3.49% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4353 |
0516 | ![]() | 2.79% | 3.15% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3964 |
0515 | ![]() | 2.35% | 2.66% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3354 |
0514 | ![]() | 1.97% | 2.29% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3233 |
0513 | ![]() | 1.9% | 2.15% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3253 |
0512 | ![]() | 1.34% | 1.42% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2166 |
0511 | ![]() | 6.09% | 5.74% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 9162 |
0510 | ![]() | 8.16% | 7.74% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1.13万 |
0509 | ![]() | 8.1% | 7.72% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1.1万 |
0508 | ![]() | 20.6% | 20.95% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1.15万 |
0507 | ![]() | 7.84% | 7.61% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1.21万 |
0506 | ![]() | 7.67% | 7.6% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1.17万 |
0505 | ![]() | 7.8% | 7.8% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1.13万 |
0504 | ![]() | 18.79% | 19.86% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2.74万 |
0503 | ![]() | 19.04% | 20.09% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2.79万 |
0502 | ![]() | 18.53% | 19.5% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2.76万 |
0501 | ![]() | 17.59% | 19.09% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3.01万 |
0430 | ![]() | 16.15% | 17.58% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2.8万 |
0429 | ![]() | 13.85% | 15.2% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2.32万 |
0428 | ![]() | 13.31% | 14.72% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2.05万 |
0427 | ![]() | 43.09% | 47.73% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6.19万 |
0426 | ![]() | 48.27% | 53.9% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6.67万 |
0425 | ![]() | 46.91% | 52.14% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6.64万 |
0424 | ![]() | 49.4% | 55.4% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6.93万 |
0423 | ![]() | 49.12% | 56.27% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7.53万 |
0422 | ![]() | 48.63% | 55.72% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7.57万 |
0421 | ![]() | 48.56% | 54.82% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7.39万 |
0420 | ![]() | 62.08% | 70.17% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8.56万 |
0419 | ![]() | 69.39% | 77.52% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 9.26万 |
0418 | ![]() | 69.79% | 77.7% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 9.41万 |
0417 | ![]() | 70.4% | 78.68% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 9.61万 |
0416 | ![]() | 72.59% | 81.57% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 10.75万 |
0415 | ![]() | 71.09% | 79.72% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 10.83万 |
0414 | ![]() | 66.48% | 73.6% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 9.87万 |
0413 | ![]() | 6.69% | 7.95% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1万 |
0412 | ![]() | 0.17% | 0.29% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -- | ![]() | ![]() | ![]() | 260 |
0411 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 |
0406 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11 |
0405 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
速度与激情8其它城市排片 查看十大城市排片
- 济宁 5501 场
- 临汾 2806 场
- 巴彦淖尔 1121 场
- 泰安 4058 场
- 中山 12891 场
- 海口 9006 场
- 西宁 5558 场
- 保定 4176 场
- 晋城 1553 场
- 西安 29048 场
- 天津 25328 场
- 郑州 25300 场
- 南京 23302 场
- 沈阳 23044 场
- 苏州 22203 场
- 长沙 18866 场
- 昆明 18549 场
- 石家庄 18065 场
- 大连 16744 场
- 宁波 16072 场
- 惠州 14439 场
- 哈尔滨 14124 场
- 南宁 13991 场
- 长春 13416 场
- 福州 13393 场
- 太原 13203 场
- 兰州 10933 场
- 乌鲁木齐 9832 场
- 珠海 8664 场
- 银川 8470 场
- 洛阳 8113 场
- 贵阳 7635 场
- 呼和浩特 7604 场
- 赣州 7275 场
- 汕头 6987 场
- 大庆 6820 场
- 潍坊 6805 场
- 义乌 6635 场
- 邯郸 6175 场
- 襄阳 6028 场
- 昆山 5991 场
- 桂林 5631 场
- 南充 5608 场
- 新乡 5501 场
- 南阳 5081 场
- 包头 4996 场
- 柳州 4820 场
- 周口 4709 场
- 宜宾 4341 场
- 开封 4275 场
- 榆林 4266 场
- 荆州 4222 场
- 鞍山 4124 场
- 遵义 4069 场
- 赤峰 3897 场
- 黄冈 3762 场
- 漳州 3593 场
- 菏泽 3438 场
- 遂宁 3429 场
- 黄石 3318 场
- 衡水 3168 场
- 眉山 2922 场
- 自贡 2750 场
- 枣庄 2617 场
- 松原 2554 场
- 潮州 2463 场
- 瑞安 2444 场
- 吕梁 2440 场
- 聊城 2366 场
- 永州 2355 场
- 牡丹江 2340 场
- 恩施 2314 场
- 东阳 2215 场
- 广元 2175 场
- 娄底 2104 场
- 玉林 2068 场
- 六盘水 2067 场
- 濮阳 2019 场
- 鹤壁 1897 场
- 朔州 1865 场
- 文山 1842 场
- 毕节 1330 场
- 庆阳 1275 场
- 安康 1274 场
- 都江堰 1205 场
- 楚雄 1186 场
- 都匀 1084 场
- 鸡西 1010 场
- 乌兰浩特 1001 场
- 海安 939 场
- 陇南 730 场
- 无锡 20121 场
- 青岛 15381 场
- 南昌 11330 场
- 宿迁 6919 场
- 郴州 5481 场
- 商丘 4651 场
- 锦州 2474 场
- 天水 1367 场
- 双鸭山 1299 场
- 巢湖 959 场
- 宣威 879 场
- 丰城 761 场
- 合肥 21291 场
- 厦门 13630 场
- 济南 13484 场
- 绵阳 5571 场
- 安庆 4466 场
- 运城 4354 场
- 马鞍山 4061 场
- 抚州 3613 场
- 呼伦贝尔 2458 场
- 泸州 2300 场
- 防城港 1747 场
- 辽源 1156 场
- 广水 862 场
- 高安 566 场
- 河池 263 场
- 泉州 8646 场
- 韶关 4855 场
- 宜昌 3739 场
- 通辽 1883 场
- 晋中 1737 场
- 临沂 8590 场
- 徐州 8516 场
- 江门 7648 场
- 湖州 7250 场
- 莆田 4643 场
- 龙岩 4401 场
- 湘潭 4372 场
- 抚顺 4099 场
- 十堰 4090 场
- 大同 3857 场
- 延安 3585 场
- 漯河 3432 场
- 张家口 3189 场
- 曲靖 3178 场
- 揭阳 2849 场
- 沧州 2819 场
- 驻马店 2691 场
- 长治 2423 场
- 邢台 2379 场
- 北海 2363 场
- 通化 2291 场
- 石河子 2028 场
- 辽阳 1925 场
- 茂名 1836 场
- 梧州 1709 场
- 酒泉 1648 场
- 寿光 1600 场
- 福清 1500 场
- 平凉 1475 场
- 桐乡 1217 场
- 潜江 883 场
- 贺州 866 场
- 黔南 814 场
- 肥城 737 场
- 白城 583 场
- 海东 466 场
- 南通 12003 场
- 台州 11812 场
- 蚌埠 5478 场
- 阜阳 4468 场
- 齐齐哈尔 3466 场
- 红河 3050 场
- 济源 1502 场
- 凯里 1386 场
- 吉安 3959 场
- 钦州 1687 场
- 临夏 721 场
- 格尔木 398 场
- 河源 3554 场
- 伊宁 1773 场
- 鹤岗 887 场
- 浏阳 2134 场
- 双辽 637 场
- 淮南 3564 场
- 鄂尔多斯 3374 场
- 固原 708 场
- 乳山 250 场
- 嘉兴 7111 场
- 威海 4620 场
- 宝鸡 4565 场
- 安阳 4324 场
- 德州 3541 场
- 新余 2389 场
- 安顺 1765 场
- 西双版纳 1722 场
- 即墨 1323 场
- 西昌 1112 场
- 莱芜 1106 场
- 定西 800 场
- 长葛 688 场
- 珲春 681 场
- 金坛 517 场
- 韩城 230 场
- 烟台 7951 场
- 宿州 3091 场
- 益阳 2839 场
- 宁德 1978 场
- 三河 1574 场
- 鄂州 1235 场
- 常德 6795 场
- 上饶 5848 场
- 湛江 5513 场
- 河津 514 场
- 绍兴 8394 场
- 焦作 3972 场
- 德阳 2809 场
- 汉中 2556 场
- 白山 1692 场
- 高州 905 场
- 东台 542 场
- 黔西南 485 场
- 敦煌 158 场
- 九江 4799 场
- 兴义 1831 场
- 东港 720 场
- 常州 11465 场
- 唐山 7587 场
- 吉林市 4210 场
- 渭南 3760 场
- 怀化 2046 场
- 铜川 963 场
- 禹州 583 场
- 温州 16103 场
- 扬州 8071 场
- 淄博 6630 场
- 淮安 6059 场
- 盐城 6030 场
- 营口 5048 场
- 镇江 5047 场
- 三亚 4500 场
- 信阳 4364 场
- 乐山 4289 场
- 连云港 4113 场
- 东营 3964 场
- 丽水 3542 场
- 荆门 3503 场
- 亳州 3455 场
- 温岭 3173 场
- 廊坊 3162 场
- 晋江 3074 场
- 慈溪 3058 场
- 达州 2938 场
- 宜春 2809 场
- 秦皇岛 2738 场
- 阜新 2685 场
- 玉溪 2279 场
- 仙桃 2260 场
- 绥化 2105 场
- 四平 2009 场
- 吴江 1994 场
- 佳木斯 1919 场
- 攀枝花 1874 场
- 三门峡 1758 场
- 白银 1729 场
- 满洲里 1716 场
- 丽江 1567 场
- 铜仁 1531 场
- 儋州 1387 场
- 雅安 1317 场
- 保山 1282 场
- 乐清 1140 场
- 金昌 1069 场
- 峨眉山 937 场
- 随州 913 场
- 平度 878 场
- 邹城 705 场
- 锡林浩特 693 场
- 诸城 574 场
- 来宾 567 场
- 桦甸 546 场
- 胶州 356 场
- 邳州 354 场
- 平顶山 5083 场
- 六安 4941 场
- 滁州 4940 场
- 咸阳 4210 场
- 衡阳 4014 场
- 泰州 3759 场
- 葫芦岛 3658 场
- 宣城 3508 场
- 江阴 3415 场
- 阳江 3359 场
- 日照 3350 场
- 梅州 3339 场
- 肇庆 3223 场
- 余姚 3078 场
- 淮北 2930 场
- 宜兴 2801 场
- 内江 2656 场
- 汕尾 2609 场
- 黄山 2440 场
- 承德 2414 场
- 舟山 2410 场
- 三明 2364 场
- 清远 2318 场
- 资阳 2298 场
- 启东 2174 场
- 丹东 2153 场
- 太仓 2027 场
- 南平 1988 场
- 丹阳 1904 场
- 海宁 1858 场
- 朝阳 1793 场
- 百色 1695 场
- 湘西 1694 场
- 武威 1631 场
- 萍乡 1461 场
- 大理 1389 场
- 广安 1375 场
- 云浮 1295 场
- 普洱 1281 场
- 巴中 1185 场
- 昌吉 1146 场
- 贵港 1052 场
- 遵化 1035 场
- 临安 994 场
- 澄迈县 991 场
- 中卫 887 场
- 嘉峪关 858 场
- 瓦房店 858 场
- 仪征 843 场
- 铁岭 810 场
- 广汉 791 场
- 张掖 770 场
- 奉化 765 场
- 廉江 750 场
- 滕州 673 场
- 侯马 664 场
- 长乐 638 场
- 永安 627 场
- 迁安 625 场
- 巩义 600 场
- 绵竹 577 场
- 石嘴山 564 场
- 龙口 545 场
- 平湖 487 场
- 桐城 466 场
- 章丘 458 场
- 高平 404 场
- 莱州 394 场
- 莱阳 393 场
- 介休 367 场
- 龙海 329 场
- 石狮 262 场
- 武安 193 场
- 金华 5201 场
- 衢州 3816 场
- 邵阳 2153 场
- 商洛 920 场
- 霸州 483 场
- 汾阳 352 场
- 芜湖 7959 场
- 株洲 4256 场
- 诸暨 1961 场
- 尚志 163 场
- 青州 879 场
- 岳阳 3521 场
- 常熟 2726 场
- 靖江 1828 场
- 孝义 347 场
- 漳平 144 场
- 滨州 2517 场
- 库尔勒 778 场
- 应城 166 场
- 盘锦 3087 场
- 咸宁 2954 场
- 孝感 2485 场
- 铜陵 2440 场
- 如皋 2024 场
- 景德镇 1344 场
- 涿州 1298 场
- 乌海 1248 场
- 鹰潭 1198 场
- 吴忠 1184 场
- 池州 1177 场
- 泰兴 1161 场
- 阳泉 1122 场
- 崇州 1107 场
- 张家界 1060 场
- 许昌 1025 场
- 本溪 975 场
- 临沧 948 场
- 海盐 918 场
- 蓬莱 835 场
- 洪湖 805 场
- 天门 737 场
- 梅河口 661 场
- 七台河 661 场
- 喀什 652 场
- 大石桥 632 场
- 高密 630 场
- 兖州 577 场
- 南安 544 场
- 荣成 502 场
- 英德 501 场
- 从化 447 场
- 福鼎 414 场
- 松滋 343 场
- 普兰店 337 场
- 乐平 334 场
- 阿克苏 323 场
- 孟州 305 场
- 涟源 298 场
- 沭阳 286 场
- 沙河 258 场
- 德兴 227 场
- 屯昌县 168 场
- 安宁 394 场
- 宜州 210 场
- 昌邑 950 场
- 枝江 810 场
- 吐鲁番 337 场
- 化州 719 场
- 北流 409 场
- 湘乡 292 场
- 张家港 3665 场
- 赤壁 823 场
- 延边 609 场
- 伊犁 517 场
- 汝州 261 场
- 灯塔 171 场
- 迪庆 32 场
- 临海 1503 场
- 扬中 629 场
- 樟树 345 场
- 海门 1988 场
- 溧阳 991 场
- 麻城 959 场
- 忻州 849 场
- 鹤山 848 场
- 开平 822 场
- 耒阳 792 场
- 射阳 760 场
- 开原 693 场
- 盖州 663 场
- 上虞 638 场
- 宜都 613 场
- 兴化 559 场
- 邵武 548 场
- 醴陵 535 场
- 永康 515 场
- 安达 510 场
- 建德 469 场
- 江油 438 场
- 句容 415 场
- 伊春 373 场
- 钟祥 363 场
- 琼海 343 场
- 塔城 332 场
- 姜堰 295 场
- 汉川 294 场
- 万宁 292 场
- 兴宁 285 场
- 信宜 276 场
- 邓州 270 场
- 五家渠 233 场
- 冷水江 228 场
- 永城 210 场
- 芒市 175 场
- 岑溪 165 场
- 曲阜 160 场
- 铁力 127 场
- 华蓥 80 场
- 兰溪 719 场
- 贵溪 460 场
- 高邮 409 场
- 大丰 305 场
- 什邡 263 场
- 吴川 244 场
- 丹江口 204 场
- 利川 200 场
- 陵水 191 场
- 安陆 185 场
- 调兵山 180 场
- 兴平 169 场
- 兴城 162 场
- 嵊州 800 场
- 拉萨 413 场
- 邛崃 449 场
- 富阳 538 场
- 江都 907 场
- 合作 61 场
- 洋浦市 6 场
- 同江 181 场