冰雪大作战排片影讯与排期
冰雪大作战全国共放映138744场,其中放映场次最多的前十大城市:北京(排片 | 影讯)占比3.38%、上海(排片 | 影讯)占比3.35%、深圳(排片 | 影讯)占比3.2%、重庆(排片 | 影讯)占比2.82%、成都(排片 | 影讯)占比1.66%、广州(排片 | 影讯)占比1.63%、杭州(排片 | 影讯)占比1.59%、西安(排片 | 影讯)占比1.56%、武汉(排片 | 影讯)占比1.54%、郑州(排片 | 影讯)占比1.34%。以下是冰雪大作战每日排片详情:
点击城市名称可查看该城市详细排片,点击日期可查看该日期分时排片
冰雪大作战全国十大城市排片 查看其它城市
日期 | 全国场次 | 全国占比 | 20城占比 | 北京 | 上海 | 深圳 | 重庆 | 成都 | 广州 | 杭州 | 西安 | 武汉 | 郑州 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总场次 | 13.87万 | -- | -- | 4691 | 4653 | 4433 | 3916 | 2305 | 2268 | 2210 | 2160 | 2130 | 1864 | 10.81万 |
0215 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- |
0213 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- |
0212 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- |
0129 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 |
0128 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 |
0127 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 |
0126 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
0125 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 |
0124 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 |
0120 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 |
0119 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 |
0118 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 |
0117 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 |
0116 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 |
0115 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 |
0113 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
1223 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
1222 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
1213 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
1212 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
1211 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
1210 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 |
1209 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
1208 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
1207 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 |
1206 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 |
1203 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
1119 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 |
1118 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
1117 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
1116 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
1115 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
1114 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
1113 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
1112 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
1111 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
1104 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 |
1103 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
1101 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
1022 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
1020 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
1019 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
0801 | ![]() | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0729 | ![]() | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0726 | ![]() | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0725 | ![]() | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0719 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
0701 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
0603 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
0602 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
0601 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
0527 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 |
0526 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 |
0524 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
0520 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
0519 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
0513 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
0512 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
0506 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
0505 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
0504 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
0501 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
0429 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
0415 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
0414 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 |
0330 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
0329 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
0328 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
0323 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
0213 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
0212 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
0210 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 |
0209 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 |
0208 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 |
0207 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 |
0206 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 |
0205 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 |
0204 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 |
1228 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
1227 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
1127 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
1126 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
1125 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
1124 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
1112 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
1111 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
1110 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
1109 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
1108 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
1107 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
1104 | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1030 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 |
1029 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 |
1028 | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1021 | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0502 | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0501 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 |
0430 | ![]() | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | ![]() | ![]() | 32 |
0429 | ![]() | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | 37 |
0428 | ![]() | -- | -- | ![]() | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | 16 |
0427 | ![]() | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | 23 |
0426 | ![]() | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -- | -- | ![]() | ![]() | -- | -- | 25 |
0425 | ![]() | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | ![]() | -- | 34 |
0424 | ![]() | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | ![]() | -- | 26 |
0423 | ![]() | 0.08% | 0.16% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 117 |
0422 | ![]() | 0.08% | 0.16% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 122 |
0421 | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | ![]() | 47 |
0420 | ![]() | 0.35% | 0.38% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 545 |
0419 | ![]() | 0.46% | 0.49% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 676 |
0418 | ![]() | 0.48% | 0.47% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 712 |
0417 | ![]() | 0.52% | 0.52% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 788 |
0416 | ![]() | 1.91% | 1.86% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3077 |
0415 | ![]() | 2.06% | 1.93% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3410 |
0414 | ![]() | 0.62% | 0.57% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1036 |
0413 | ![]() | 1.44% | 1.43% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2365 |
0412 | ![]() | 1.74% | 1.74% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2603 |
0411 | ![]() | 1.89% | 1.89% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2856 |
0410 | ![]() | 2.11% | 2.09% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3237 |
0409 | ![]() | 5.12% | 4.77% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8883 |
0408 | ![]() | 4.92% | 4.63% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8423 |
0407 | ![]() | 1.95% | 1.85% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3241 |
0406 | ![]() | 3.78% | 4.07% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5517 |
0405 | ![]() | 4.47% | 4.89% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6520 |
0404 | ![]() | 8.32% | 8.23% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1.42万 |
0403 | ![]() | 8.34% | 8.28% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1.45万 |
0402 | ![]() | 8.23% | 8.17% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1.44万 |
0401 | ![]() | 6.29% | 6.62% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1.05万 |
0331 | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | ![]() | -- | -- | -- | -- | 8 |
0330 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | 1 |
0326 | ![]() | -- | -- | -- | -- | ![]() | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0325 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | 1 |
0324 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 |
0319 | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0203 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- |
冰雪大作战其它城市排片 查看十大城市排片
- 济宁 629 场
- 长乐 51 场
- 银川 500 场
- 南阳 434 场
- 齐齐哈尔 268 场
- 宜兴 218 场
- 渭南 269 场
- 龙岩 253 场
- 廊坊 288 场
- 济南 1080 场
- 石家庄 1679 场
- 新乡 484 场
- 泉州 422 场
- 咸阳 438 场
- 枣庄 328 场
- 昆明 1290 场
- 遵义 295 场
- 河津 36 场
- 天津 1615 场
- 苏州 1366 场
- 青岛 1261 场
- 太原 1073 场
- 邯郸 615 场
- 南宁 602 场
- 福州 511 场
- 淄博 432 场
- 洛阳 428 场
- 保定 411 场
- 鄂尔多斯 363 场
- 驻马店 289 场
- 盘锦 178 场
- 吴江 154 场
- 延边 135 场
- 潮州 135 场
- 嘉峪关 38 场
- 无锡 1271 场
- 惠州 787 场
- 菏泽 342 场
- 宜春 321 场
- 柳州 291 场
- 开封 256 场
- 孝感 226 场
- 普洱 148 场
- 长春 937 场
- 铁岭 92 场
- 沈阳 1584 场
- 佛山 1418 场
- 商丘 451 场
- 桂林 392 场
- 红河 192 场
- 满洲里 79 场
- 南京 1368 场
- 大连 1091 场
- 临汾 289 场
- 乐山 276 场
- 酒泉 179 场
- 台州 920 场
- 包头 487 场
- 平顶山 466 场
- 张家口 343 场
- 伊犁 62 场
- 阳泉 103 场
- 东莞 1822 场
- 临沂 852 场
- 南通 824 场
- 徐州 789 场
- 兰州 772 场
- 厦门 732 场
- 扬州 676 场
- 义乌 652 场
- 常州 645 场
- 淮安 475 场
- 贵阳 438 场
- 丽水 382 场
- 宝鸡 358 场
- 襄阳 331 场
- 遂宁 290 场
- 荆门 223 场
- 聊城 214 场
- 咸宁 198 场
- 漳州 157 场
- 新余 147 场
- 东阳 131 场
- 铜川 123 场
- 鹤壁 118 场
- 昌邑 99 场
- 库尔勒 71 场
- 防城港 56 场
- 临安 38 场
- 永城 36 场
- 合肥 1724 场
- 温州 1267 场
- 宁波 1003 场
- 芜湖 694 场
- 金华 373 场
- 信阳 369 场
- 韶关 331 场
- 牡丹江 244 场
- 宣城 217 场
- 广元 151 场
- 都匀 134 场
- 海安 63 场
- 宿迁 569 场
- 岳阳 372 场
- 连云港 344 场
- 镇江 316 场
- 如皋 157 场
- 三河 145 场
- 黔西南 104 场
- 长沙 1514 场
- 乌鲁木齐 991 场
- 哈尔滨 941 场
- 唐山 812 场
- 中山 667 场
- 南昌 620 场
- 呼和浩特 562 场
- 大庆 548 场
- 榆林 548 场
- 潍坊 529 场
- 绍兴 514 场
- 六安 513 场
- 郴州 508 场
- 湖州 502 场
- 上饶 493 场
- 珠海 491 场
- 盐城 486 场
- 衢州 470 场
- 赣州 461 场
- 烟台 453 场
- 绵阳 450 场
- 安庆 442 场
- 周口 421 场
- 东营 420 场
- 赤峰 414 场
- 运城 400 场
- 延安 387 场
- 南充 376 场
- 滁州 364 场
- 九江 363 场
- 吕梁 361 场
- 阜阳 357 场
- 湘潭 352 场
- 张家港 352 场
- 吉林市 344 场
- 大同 343 场
- 秦皇岛 343 场
- 抚顺 343 场
- 昆山 340 场
- 宿州 332 场
- 鞍山 324 场
- 营口 323 场
- 吉安 311 场
- 西宁 310 场
- 威海 306 场
- 松原 280 场
- 长治 276 场
- 安阳 276 场
- 马鞍山 274 场
- 衡水 273 场
- 阜新 269 场
- 益阳 268 场
- 通化 265 场
- 宜昌 262 场
- 焦作 261 场
- 涿州 253 场
- 日照 251 场
- 永州 247 场
- 衡阳 244 场
- 绥化 244 场
- 淮南 241 场
- 通辽 230 场
- 邢台 223 场
- 阳江 217 场
- 余姚 207 场
- 滨州 205 场
- 巴彦淖尔 202 场
- 晋中 201 场
- 河源 200 场
- 南平 198 场
- 肇庆 197 场
- 沧州 197 场
- 承德 197 场
- 呼伦贝尔 195 场
- 曲靖 186 场
- 仙桃 175 场
- 佳木斯 174 场
- 辽源 174 场
- 德阳 171 场
- 瑞安 168 场
- 黄山 167 场
- 石河子 163 场
- 伊宁 156 场
- 四平 154 场
- 安达 153 场
- 朔州 153 场
- 梅州 152 场
- 许昌 145 场
- 怀化 144 场
- 太仓 143 场
- 三门峡 143 场
- 辽阳 136 场
- 晋江 133 场
- 安顺 120 场
- 寿光 115 场
- 黔南 109 场
- 海宁 105 场
- 龙口 103 场
- 天水 102 场
- 百色 98 场
- 定西 95 场
- 兴义 94 场
- 珲春 90 场
- 禹州 86 场
- 清远 85 场
- 高邮 84 场
- 肥城 83 场
- 凯里 82 场
- 扬中 77 场
- 鄂州 63 场
- 喀什 62 场
- 贵溪 61 场
- 溧阳 61 场
- 临夏 59 场
- 化州 59 场
- 锡林浩特 57 场
- 莱阳 57 场
- 泰兴 56 场
- 普兰店 45 场
- 澄迈县 40 场
- 天门 38 场
- 德兴 31 场
- 陵水 21 场
- 莱州 18 场
- 常德 472 场
- 海口 427 场
- 十堰 402 场
- 嘉兴 374 场
- 蚌埠 329 场
- 泰安 255 场
- 淮北 239 场
- 漯河 221 场
- 大理 203 场
- 黄冈 198 场
- 江阴 189 场
- 自贡 164 场
- 三明 162 场
- 平凉 158 场
- 萍乡 134 场
- 靖江 134 场
- 晋城 129 场
- 西双版纳 127 场
- 乌兰浩特 123 场
- 海门 118 场
- 资阳 106 场
- 楚雄 97 场
- 临沧 94 场
- 本溪 94 场
- 儋州 94 场
- 庆阳 93 场
- 忻州 76 场
- 鹤岗 73 场
- 仪征 66 场
- 七台河 63 场
- 永康 61 场
- 永安 60 场
- 醴陵 57 场
- 英德 46 场
- 曲阜 31 场
- 句容 24 场
- 高平 23 场
- 抚州 272 场
- 泰州 264 场
- 三亚 229 场
- 湘西 125 场
- 济源 120 场
- 雅安 71 场
- 高安 54 场
- 陇南 52 场
- 吐鲁番 40 场
- 青州 37 场
- 海东 30 场
- 莆田 218 场
- 宜宾 166 场
- 恩施 147 场
- 娄底 133 场
- 诸暨 126 场
- 广汉 113 场
- 乐清 96 场
- 麻城 80 场
- 宣威 47 场
- 开原 44 场
- 兴化 38 场
- 涟源 25 场
- 江门 366 场
- 株洲 278 场
- 汕头 266 场
- 德州 249 场
- 黄石 239 场
- 葫芦岛 218 场
- 荆州 215 场
- 亳州 198 场
- 温岭 197 场
- 湛江 193 场
- 启东 183 场
- 泸州 181 场
- 达州 179 场
- 锦州 176 场
- 舟山 167 场
- 即墨 165 场
- 濮阳 163 场
- 邵阳 149 场
- 丹东 148 场
- 铜陵 147 场
- 眉山 144 场
- 宁德 143 场
- 攀枝花 135 场
- 浏阳 132 场
- 临海 123 场
- 内江 121 场
- 双鸭山 117 场
- 丹阳 112 场
- 玉林 110 场
- 常熟 106 场
- 广安 104 场
- 广水 104 场
- 昌吉 104 场
- 六盘水 102 场
- 大石桥 101 场
- 保山 101 场
- 巴中 99 场
- 白山 99 场
- 茂名 96 场
- 北海 91 场
- 桐乡 87 场
- 江都 86 场
- 遵化 82 场
- 梧州 82 场
- 钦州 82 场
- 乌海 80 场
- 迁安 79 场
- 长葛 79 场
- 巢湖 78 场
- 鹰潭 74 场
- 云浮 69 场
- 霸州 68 场
- 平度 65 场
- 荣成 60 场
- 都江堰 60 场
- 洪湖 58 场
- 射阳 58 场
- 侯马 55 场
- 诸城 55 场
- 邹城 55 场
- 潜江 54 场
- 兰溪 53 场
- 固原 49 场
- 崇州 47 场
- 汾阳 42 场
- 邵武 41 场
- 白城 40 场
- 河池 36 场
- 平湖 36 场
- 孟州 34 场
- 东港 32 场
- 格尔木 32 场
- 孝义 28 场
- 蓬莱 27 场
- 樟树 27 场
- 冷水江 26 场
- 东台 25 场
- 福鼎 25 场
- 大丰 22 场
- 沙河 21 场
- 乐平 20 场
- 屯昌县 20 场
- 胶州 19 场
- 漳平 18 场
- 韩城 18 场
- 姜堰 17 场
- 应城 17 场
- 金坛 16 场
- 汉川 16 场
- 兴平 15 场
- 石嘴山 3 场
- 慈溪 224 场
- 汉中 111 场
- 梅河口 71 场
- 塔城 68 场
- 中卫 56 场
- 巩义 44 场
- 来宾 42 场
- 章丘 39 场
- 江油 34 场
- 阿克苏 29 场
- 桐城 27 场
- 从化 24 场
- 兴宁 22 场
- 龙海 17 场
- 邳州 14 场
- 讷河 8 场
- 武威 132 场
- 吴忠 99 场
- 瓦房店 97 场
- 安宁 38 场
- 贺州 34 场
- 沭阳 26 场
- 五家渠 23 场
- 文山 144 场
- 汕尾 125 场
- 揭阳 120 场
- 景德镇 109 场
- 白银 98 场
- 朝阳 93 场
- 海盐 91 场
- 毕节 69 场
- 建德 69 场
- 莱芜 64 场
- 鸡西 56 场
- 商洛 54 场
- 丽江 52 场
- 耒阳 52 场
- 盖州 51 场
- 奉化 46 场
- 枝江 45 场
- 丰城 42 场
- 高州 39 场
- 丹江口 32 场
- 宜州 26 场
- 乳山 23 场
- 铁力 19 场
- 芒市 12 场
- 邛崃 9 场
- 玉溪 128 场
- 池州 84 场
- 桦甸 29 场
- 富阳 27 场
- 双辽 15 场
- 武安 12 场
- 安康 80 场
- 兖州 54 场
- 绵竹 47 场
- 随州 37 场
- 张掖 37 场
- 贵港 35 场
- 北流 27 场
- 伊春 17 场
- 湘乡 16 场
- 汝州 13 场
- 福清 68 场
- 西昌 61 场
- 铜仁 53 场
- 金昌 83 场
- 张家界 69 场
- 滕州 46 场
- 赤壁 43 场
- 廉江 40 场
- 峨眉山 34 场
- 宜都 29 场
- 南安 24 场
- 上虞 24 场
- 高密 23 场
- 鹤山 21 场
- 邓州 19 场
- 什邡 16 场
- 同江 14 场
- 开平 14 场
- 钟祥 13 场
- 拉萨 12 场
- 尚志 11 场
- 安陆 9 场
- 信宜 7 场
- 松滋 4 场
- 迪庆 3 场
- 万宁 16 场
- 灯塔 12 场
- 介休 11 场
- 岑溪 10 场
- 利川 6 场
- 琼海 16 场
- 石狮 8 场
- 嵊州 15 场
- 调兵山 5 场