罗曼蒂克消亡史排片影讯与排期
罗曼蒂克消亡史全国共放映304245场,其中放映场次最多的前十大城市:上海(排片 | 影讯)占比5.58%、北京(排片 | 影讯)占比4.5%、重庆(排片 | 影讯)占比3.66%、深圳(排片 | 影讯)占比2.97%、杭州(排片 | 影讯)占比2.52%、成都(排片 | 影讯)占比2.21%、武汉(排片 | 影讯)占比2.09%、广州(排片 | 影讯)占比2.03%、西安(排片 | 影讯)占比1.63%、天津(排片 | 影讯)占比1.56%。以下是罗曼蒂克消亡史每日排片详情:
点击城市名称可查看该城市详细排片,点击日期可查看该日期分时排片
罗曼蒂克消亡史全国十大城市排片 查看其它城市
日期 | 全国场次 | 全国占比 | 20城占比 | 上海 | 北京 | 重庆 | 深圳 | 杭州 | 成都 | 武汉 | 广州 | 西安 | 天津 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总场次 | 30.42万 | -- | -- | 1.7万 | 1.37万 | 1.11万 | 9027 | 7667 | 6733 | 6360 | 6182 | 4944 | 4758 | 21.68万 |
1227 | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0429 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
0318 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
0311 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
0310 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
0308 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
0307 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
0306 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 |
0216 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
0215 | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | ![]() | -- | -- | 1 |
0214 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- |
0213 | ![]() | -- | -- | ![]() | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | 1 |
0212 | ![]() | -- | -- | ![]() | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | 2 |
0211 | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | 1 |
0210 | ![]() | -- | -- | ![]() | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0209 | ![]() | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | ![]() | 3 |
0208 | ![]() | -- | -- | ![]() | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() | 3 |
0207 | ![]() | -- | -- | ![]() | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | ![]() | 3 |
0206 | ![]() | -- | -- | ![]() | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | ![]() | 1 |
0205 | ![]() | -- | -- | ![]() | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | 2 |
0204 | ![]() | -- | -- | ![]() | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | 2 |
0203 | ![]() | -- | -- | ![]() | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | 3 |
0202 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | ![]() | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | 4 |
0201 | ![]() | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | 4 |
0131 | ![]() | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | 5 |
0130 | ![]() | -- | -- | ![]() | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | 4 |
0129 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 |
0128 | ![]() | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | 5 |
0127 | ![]() | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | ![]() | ![]() | -- | 16 |
0126 | ![]() | 0.07% | 0.21% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 41 |
0125 | ![]() | 0.07% | 0.19% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 42 |
0124 | ![]() | 0.06% | 0.18% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 44 |
0123 | ![]() | 0.06% | 0.18% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 43 |
0122 | ![]() | 0.06% | 0.17% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 41 |
0121 | ![]() | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 32 |
0120 | ![]() | 0.06% | 0.17% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 31 |
0119 | ![]() | 0.07% | 0.21% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 43 |
0118 | ![]() | 0.07% | 0.2% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 42 |
0117 | ![]() | 0.07% | 0.2% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 41 |
0116 | ![]() | 0.06% | 0.18% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 37 |
0115 | ![]() | 0.08% | 0.22% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 45 |
0114 | ![]() | 0.08% | 0.22% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 50 |
0113 | ![]() | 0.08% | 0.2% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 56 |
0112 | ![]() | 0.36% | 0.88% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 239 |
0111 | ![]() | 0.37% | 0.89% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 241 |
0110 | ![]() | 0.36% | 0.87% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 254 |
0109 | ![]() | 0.31% | 0.74% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 204 |
0108 | ![]() | 0.23% | 0.56% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 173 |
0107 | ![]() | 0.22% | 0.52% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 160 |
0106 | ![]() | 0.22% | 0.53% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 148 |
0105 | ![]() | 0.7% | 1.61% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 516 |
0104 | ![]() | 0.68% | 1.54% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 505 |
0103 | ![]() | 0.66% | 1.51% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 456 |
0102 | ![]() | 0.49% | 1.17% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 335 |
0101 | ![]() | 0.47% | 1.14% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 325 |
1231 | ![]() | 0.5% | 1.22% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 343 |
1230 | ![]() | 0.49% | 1.15% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 370 |
1229 | ![]() | 1.64% | 2.85% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1750 |
1228 | ![]() | 2.39% | 3.81% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2622 |
1227 | ![]() | 2.29% | 3.59% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2571 |
1226 | ![]() | 2.1% | 3.3% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2349 |
1225 | ![]() | 1.62% | 2.58% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1994 |
1224 | ![]() | 1.56% | 2.38% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1981 |
1223 | ![]() | 1.95% | 2.54% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2579 |
1222 | ![]() | 15.9% | 17.7% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2.17万 |
1221 | ![]() | 16.42% | 18.12% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2.23万 |
1220 | ![]() | 16.91% | 18.72% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2.31万 |
1219 | ![]() | 18.03% | 20.1% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2.5万 |
1218 | ![]() | 19.74% | 21.68% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3.08万 |
1217 | ![]() | 21.94% | 23.62% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3.44万 |
1216 | ![]() | 24.76% | 26.64% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3.78万 |
1215 | ![]() | 0.58% | 0.73% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 754 |
1214 | ![]() | -- | -- | ![]() | ![]() | -- | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | ![]() | -- | 20 |
罗曼蒂克消亡史其它城市排片 查看十大城市排片
- 丹阳 378 场
- 临汾 569 场
- 巴彦淖尔 159 场
- 沈阳 3947 场
- 崇州 87 场
- 太原 1824 场
- 无锡 3222 场
- 咸宁 678 场
- 南京 4455 场
- 宁波 3060 场
- 石家庄 2860 场
- 青岛 2600 场
- 昆明 2393 场
- 长春 1975 场
- 邯郸 981 场
- 南阳 672 场
- 郑州 3847 场
- 大连 2491 场
- 南昌 1788 场
- 洛阳 1286 场
- 黄石 705 场
- 齐齐哈尔 446 场
- 曲靖 328 场
- 都匀 194 场
- 廊坊 531 场
- 保定 638 场
- 漯河 467 场
- 荆门 420 场
- 周口 711 场
- 聊城 375 场
- 包头 576 场
- 苏州 3432 场
- 南宁 1452 场
- 萍乡 258 场
- 合肥 3610 场
- 义乌 839 场
- 奉化 244 场
- 临安 231 场
- 济南 2232 场
- 韶关 575 场
- 汉中 259 场
- 扬中 183 场
- 陇南 93 场
- 厦门 1601 场
- 烟台 1257 场
- 桂林 772 场
- 濮阳 278 场
- 桐乡 272 场
- 江都 185 场
- 东莞 3419 场
- 长沙 3285 场
- 温州 2707 场
- 哈尔滨 2420 场
- 常州 1891 场
- 福州 1786 场
- 惠州 1506 场
- 兰州 1499 场
- 珠海 1401 场
- 唐山 1281 场
- 宿迁 1234 场
- 绍兴 1208 场
- 嘉兴 1098 场
- 潍坊 1004 场
- 商丘 871 场
- 济宁 685 场
- 泰安 676 场
- 安庆 598 场
- 枣庄 563 场
- 江阴 554 场
- 铜陵 502 场
- 三亚 500 场
- 绵阳 471 场
- 泸州 466 场
- 黄山 395 场
- 驻马店 374 场
- 阳江 370 场
- 宿州 360 场
- 天水 286 场
- 商洛 266 场
- 临海 246 场
- 凯里 203 场
- 济源 196 场
- 丰城 131 场
- 青州 125 场
- 河池 53 场
- 威海 748 场
- 锦州 382 场
- 大理 291 场
- 晋城 207 场
- 珲春 146 场
- 海口 688 场
- 新乡 674 场
- 抚州 660 场
- 岳阳 480 场
- 红河 376 场
- 平凉 300 场
- 台州 1725 场
- 松原 498 场
- 辽阳 289 场
- 延边 194 场
- 大庆 1046 场
- 张家口 672 场
- 遵义 540 场
- 大同 529 场
- 石河子 335 场
- 乌鲁木齐 1524 场
- 滁州 880 场
- 运城 658 场
- 蚌埠 574 场
- 亳州 478 场
- 新余 439 场
- 佛山 2611 场
- 南通 1789 场
- 扬州 1559 场
- 临沂 1384 场
- 淄博 1246 场
- 芜湖 1123 场
- 贵阳 1061 场
- 常德 947 场
- 昆山 900 场
- 襄阳 900 场
- 呼和浩特 888 场
- 金华 863 场
- 平顶山 853 场
- 十堰 841 场
- 宝鸡 759 场
- 衢州 736 场
- 开封 706 场
- 湛江 651 场
- 东营 637 场
- 泰州 631 场
- 宜宾 594 场
- 汕头 556 场
- 莆田 528 场
- 西宁 521 场
- 榆林 517 场
- 日照 517 场
- 宜春 466 场
- 沧州 465 场
- 宜兴 402 场
- 吕梁 360 场
- 汕尾 335 场
- 太仓 320 场
- 广元 305 场
- 佳木斯 296 场
- 阳泉 248 场
- 晋中 201 场
- 辽源 190 场
- 梧州 148 场
- 定西 125 场
- 七台河 113 场
- 肥城 100 场
- 巩义 91 场
- 应城 41 场
- 徐州 1134 场
- 南充 857 场
- 信阳 710 场
- 吉林市 638 场
- 河源 556 场
- 滨州 415 场
- 娄底 371 场
- 湘西 250 场
- 朔州 231 场
- 寿光 229 场
- 平度 93 场
- 盐城 1114 场
- 湖州 1078 场
- 丽水 527 场
- 梅州 320 场
- 攀枝花 210 场
- 酒泉 182 场
- 安宁 77 场
- 秦皇岛 565 场
- 伊宁 186 场
- 嵊州 180 场
- 临沧 116 场
- 临夏 114 场
- 仙桃 472 场
- 银川 823 场
- 三门峡 225 场
- 侯马 114 场
- 河津 108 场
- 澄迈县 73 场
- 湘潭 688 场
- 延安 505 场
- 赤峰 461 场
- 柳州 406 场
- 丹东 381 场
- 许昌 312 场
- 鹤壁 272 场
- 龙口 157 场
- 伊犁 74 场
- 漳平 13 场
- 中山 1358 场
- 泉州 1078 场
- 淮安 1072 场
- 赣州 932 场
- 江门 793 场
- 九江 693 场
- 营口 674 场
- 黄冈 668 场
- 抚顺 660 场
- 株洲 657 场
- 郴州 656 场
- 六安 648 场
- 张家港 614 场
- 乐山 599 场
- 鞍山 590 场
- 葫芦岛 584 场
- 慈溪 568 场
- 连云港 563 场
- 德州 560 场
- 镇江 559 场
- 宜昌 553 场
- 焦作 529 场
- 舟山 528 场
- 盘锦 518 场
- 呼伦贝尔 509 场
- 余姚 504 场
- 吉安 500 场
- 遂宁 494 场
- 鄂尔多斯 492 场
- 马鞍山 487 场
- 荆州 481 场
- 阜阳 468 场
- 自贡 467 场
- 漳州 467 场
- 衡阳 465 场
- 温岭 464 场
- 渭南 461 场
- 宣城 452 场
- 阜新 439 场
- 启东 436 场
- 菏泽 418 场
- 眉山 417 场
- 绥化 392 场
- 承德 374 场
- 永州 368 场
- 东阳 368 场
- 长治 359 场
- 常熟 357 场
- 揭阳 347 场
- 靖江 345 场
- 朝阳 334 场
- 通辽 323 场
- 晋江 318 场
- 怀化 309 场
- 海门 299 场
- 孝感 295 场
- 浏阳 280 场
- 吴江 277 场
- 牡丹江 276 场
- 涿州 266 场
- 北海 261 场
- 通化 261 场
- 安顺 258 场
- 邢台 242 场
- 如皋 225 场
- 景德镇 223 场
- 海盐 197 场
- 毕节 185 场
- 楚雄 170 场
- 鄂州 165 场
- 大石桥 162 场
- 昌吉 145 场
- 乌海 138 场
- 昌邑 128 场
- 永康 126 场
- 醴陵 118 场
- 庆阳 117 场
- 喀什 115 场
- 迁安 114 场
- 兖州 113 场
- 上虞 108 场
- 霸州 102 场
- 长葛 101 场
- 高邮 95 场
- 西昌 95 场
- 来宾 94 场
- 阿克苏 91 场
- 章丘 86 场
- 鸡西 85 场
- 五家渠 82 场
- 黔西南 80 场
- 普兰店 72 场
- 孝义 65 场
- 介休 58 场
- 曲阜 51 场
- 冷水江 46 场
- 樟树 46 场
- 丹江口 46 场
- 海东 39 场
- 高安 26 场
- 涟源 20 场
- 上饶 905 场
- 咸阳 522 场
- 安阳 512 场
- 恩施 424 场
- 衡水 405 场
- 益阳 330 场
- 三明 297 场
- 邵阳 293 场
- 淮北 287 场
- 达州 286 场
- 潮州 275 场
- 四平 269 场
- 铁岭 258 场
- 南平 235 场
- 池州 235 场
- 保山 231 场
- 防城港 230 场
- 兴义 225 场
- 即墨 222 场
- 百色 214 场
- 铜仁 208 场
- 丽江 207 场
- 白银 207 场
- 乐清 203 场
- 安康 197 场
- 随州 196 场
- 双鸭山 191 场
- 张家界 191 场
- 普洱 187 场
- 儋州 180 场
- 三河 177 场
- 鹤岗 169 场
- 遵化 164 场
- 白山 155 场
- 莱芜 152 场
- 溧阳 144 场
- 都江堰 137 场
- 广水 136 场
- 安达 133 场
- 巴中 123 场
- 开原 120 场
- 贵港 119 场
- 铜川 113 场
- 邹城 111 场
- 滕州 99 场
- 金坛 99 场
- 巢湖 98 场
- 廉江 96 场
- 双辽 92 场
- 蓬莱 91 场
- 白城 91 场
- 禹州 87 场
- 天门 76 场
- 句容 75 场
- 永城 61 场
- 贵溪 54 场
- 邓州 46 场
- 韩城 41 场
- 陵水 39 场
- 汝州 37 场
- 安陆 36 场
- 龙岩 511 场
- 内江 379 场
- 荣成 108 场
- 泰兴 104 场
- 嘉峪关 83 场
- 海安 82 场
- 伊春 61 场
- 建德 45 场
- 淮南 297 场
- 六盘水 254 场
- 雅安 217 场
- 文山 207 场
- 西双版纳 169 场
- 洪湖 147 场
- 金昌 124 场
- 吐鲁番 40 场
- 尚志 10 场
- 诸暨 284 场
- 钦州 230 场
- 兴化 146 场
- 高平 121 场
- 东台 110 场
- 锡林浩特 109 场
- 乌兰浩特 70 场
- 石狮 58 场
- 德兴 47 场
- 乐平 37 场
- 宁德 241 场
- 本溪 215 场
- 满洲里 174 场
- 广安 128 场
- 东港 94 场
- 桦甸 89 场
- 广汉 66 场
- 胶州 52 场
- 灯塔 48 场
- 大丰 48 场
- 同江 40 场
- 塔城 35 场
- 肇庆 332 场
- 玉林 298 场
- 资阳 270 场
- 瑞安 261 场
- 茂名 255 场
- 潜江 149 场
- 仪征 146 场
- 高州 136 场
- 瓦房店 125 场
- 武威 119 场
- 忻州 110 场
- 邵武 80 场
- 化州 59 场
- 莱州 45 场
- 龙海 39 场
- 钟祥 37 场
- 乳山 34 场
- 石嘴山 31 场
- 铁力 29 场
- 玉溪 241 场
- 海宁 236 场
- 德阳 194 场
- 鹰潭 178 场
- 清远 176 场
- 福清 159 场
- 盖州 130 场
- 枝江 126 场
- 富阳 124 场
- 吴忠 117 场
- 麻城 112 场
- 兰溪 108 场
- 南安 105 场
- 高密 102 场
- 平湖 99 场
- 永安 96 场
- 张掖 96 场
- 江油 95 场
- 诸城 92 场
- 中卫 90 场
- 开平 89 场
- 峨眉山 86 场
- 云浮 85 场
- 固原 85 场
- 射阳 83 场
- 贺州 82 场
- 梅河口 80 场
- 耒阳 79 场
- 黔南 78 场
- 宜都 71 场
- 宣威 71 场
- 鹤山 70 场
- 莱阳 68 场
- 绵竹 64 场
- 格尔木 63 场
- 湘乡 61 场
- 赤壁 60 场
- 沭阳 59 场
- 长乐 57 场
- 汉川 52 场
- 万宁 45 场
- 松滋 45 场
- 从化 44 场
- 北流 44 场
- 琼海 43 场
- 邳州 42 场
- 福鼎 41 场
- 拉萨 39 场
- 利川 37 场
- 武安 36 场
- 孟州 35 场
- 调兵山 35 场
- 什邡 35 场
- 沙河 35 场
- 兴城 35 场
- 库尔勒 34 场
- 英德 33 场
- 姜堰 33 场
- 信宜 30 场
- 兴宁 29 场
- 芒市 26 场
- 讷河 25 场
- 华蓥 21 场
- 邛崃 21 场
- 兴平 21 场
- 宜州 17 场
- 敦煌 16 场
- 岑溪 15 场
- 虎林 14 场
- 屯昌县 14 场
- 汾阳 10 场
- 合作 8 场
- 洋浦市 1 场
- 吴川 18 场