澳门风云2排片影讯与排期
澳门风云2全国共放映636334场,其中放映场次最多的前十大城市:深圳(排片 | 影讯)占比3.83%、重庆(排片 | 影讯)占比3.79%、广州(排片 | 影讯)占比3.66%、上海(排片 | 影讯)占比2.94%、成都(排片 | 影讯)占比2.87%、北京(排片 | 影讯)占比2.6%、东莞(排片 | 影讯)占比2.44%、武汉(排片 | 影讯)占比2.16%、佛山(排片 | 影讯)占比1.89%、杭州(排片 | 影讯)占比1.62%。以下是澳门风云2每日排片详情:
点击城市名称可查看该城市详细排片,点击日期可查看该日期分时排片
澳门风云2全国十大城市排片 查看其它城市
日期 | 全国场次 | 全国占比 | 20城占比 | 深圳 | 重庆 | 广州 | 上海 | 成都 | 北京 | 东莞 | 武汉 | 佛山 | 杭州 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总场次 | 63.63万 | -- | -- | 2.44万 | 2.41万 | 2.33万 | 1.87万 | 1.83万 | 1.66万 | 1.55万 | 1.37万 | 1.2万 | 1.03万 | 45.95万 |
0221 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
0220 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
1217 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
1208 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
1205 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
1203 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
1126 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
1125 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
1124 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
1121 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
1117 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
1115 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
1112 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
1110 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1107 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
1105 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
1031 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
1029 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
1022 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
1020 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
1018 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
0930 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
0929 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
0928 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
0927 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
0926 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
0913 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
0912 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
0909 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
0908 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
0907 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
0906 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
0905 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
0904 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
0903 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
0901 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0831 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
0827 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0826 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0825 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0824 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0822 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
0821 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
0819 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0816 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0815 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
0812 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
0810 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0808 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
0807 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0805 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
0731 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
0730 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
0726 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
0725 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
0723 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
0722 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
0721 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
0719 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 |
0718 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
0716 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
0712 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
0711 | ![]() | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
0710 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
0709 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
0708 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0707 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0706 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- |
0705 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
0704 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
0703 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
0702 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
0630 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0629 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0628 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
0626 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
0612 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
1230 | ![]() | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1229 | ![]() | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1228 | ![]() | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0627 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
0620 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
0613 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
0606 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
0430 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0429 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0428 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
0427 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
0426 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0425 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
0424 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
0423 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
0421 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0420 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0419 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0418 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0417 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0415 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0414 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0413 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0412 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0411 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0410 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
0409 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0408 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0407 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1027 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
1026 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
1025 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
1024 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
1021 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
0716 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0224 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0223 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0129 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0126 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0121 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0119 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0117 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0116 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0114 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0112 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0107 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0104 | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1219 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1009 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
1003 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
1002 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
1001 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
0930 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
0928 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 |
0920 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
0916 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
0915 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
0914 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
0821 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
0814 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
0807 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
0702 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
0527 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
0526 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
0525 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 |
0522 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
0521 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
0519 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
0518 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
0515 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
0514 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
0513 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
0512 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
0511 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 |
0506 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
0505 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
0504 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
0503 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
0502 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
0501 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
0430 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
0429 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | 3 |
0428 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | 3 |
0427 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | 7 |
0426 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | 3 |
0425 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | 2 |
0424 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | 4 |
0423 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | 4 |
0422 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | 4 |
0421 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | 7 |
0420 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | 8 |
0419 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | 8 |
0418 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9 |
0417 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11 |
0416 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11 |
0415 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 |
0414 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | 14 |
0413 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | 13 |
0412 | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | 18 |
0411 | ![]() | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | -- | ![]() | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | 37 |
0410 | ![]() | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | 39 |
0409 | ![]() | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -- | -- | -- | ![]() | 42 |
0408 | ![]() | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -- | -- | -- | -- | 40 |
0407 | ![]() | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -- | -- | -- | -- | 42 |
0406 | ![]() | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | 33 |
0405 | ![]() | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 |
0404 | ![]() | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34 |
0403 | ![]() | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | -- | -- | ![]() | -- | -- | -- | -- | 38 |
0402 | ![]() | 0.15% | 0.29% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -- | -- | 118 |
0401 | ![]() | 0.6% | 0.86% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 502 |
0331 | ![]() | 0.55% | 0.79% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 473 |
0330 | ![]() | 0.47% | 0.69% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 422 |
0329 | ![]() | 0.41% | 0.6% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 384 |
0328 | ![]() | 0.39% | 0.61% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 366 |
0327 | ![]() | 0.43% | 0.64% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 393 |
0326 | ![]() | 1.55% | 1.77% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1462 |
0325 | ![]() | 1.53% | 1.76% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1409 |
0324 | ![]() | 1.52% | 1.7% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1380 |
0323 | ![]() | 1.53% | 1.77% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1452 |
0322 | ![]() | 1.57% | 1.78% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1610 |
0321 | ![]() | 1.64% | 1.82% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1656 |
0320 | ![]() | 1.9% | 1.95% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1876 |
0319 | ![]() | 9.54% | 9.42% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 9093 |
0318 | ![]() | 9.74% | 9.61% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 9191 |
0317 | ![]() | 9.74% | 9.59% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 9275 |
0316 | ![]() | 9.71% | 9.61% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 9284 |
0315 | ![]() | 9.42% | 9.45% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 9482 |
0314 | ![]() | 9.47% | 9.5% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 9471 |
0313 | ![]() | 9.87% | 9.86% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 9604 |
0312 | ![]() | 14.11% | 14.27% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1.32万 |
0311 | ![]() | 13.96% | 14.03% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1.32万 |
0310 | ![]() | 13.85% | 13.88% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1.31万 |
0309 | ![]() | 13.49% | 13.67% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1.29万 |
0308 | ![]() | 12.7% | 13.02% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1.28万 |
0307 | ![]() | 12.67% | 13.09% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1.26万 |
0306 | ![]() | 12.49% | 12.85% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1.23万 |
0305 | ![]() | 17.87% | 18.65% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1.78万 |
0304 | ![]() | 21.06% | 22.09% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2万 |
0303 | ![]() | 20.88% | 21.79% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2万 |
0302 | ![]() | 20.51% | 21.44% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2万 |
0301 | ![]() | 19.73% | 20.74% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2万 |
0228 | ![]() | 19.84% | 21.36% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1.97万 |
0227 | ![]() | 22.36% | 24.88% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2.13万 |
0226 | ![]() | 21.94% | 24.38% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2.12万 |
0225 | ![]() | 21.13% | 23.42% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2.07万 |
